| Dernier | Variation | Fourchette | Ouverture | Plus haut | Plus bas | Volume | |
| 6,10 | - 12,73 % | 6,16 / 6,20 | 6,05 | 7,21 | 6,05 | 41 818 | |
| Cotation du 10/10/2008 à 17h18 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement : NC | Prochaine date : NC |
| Ordres | Qtés | Cours |
| 1 | 180 | 6,16 € |
| 1 | 230 | 6,15 € |
| 1 | 405 | 6,10 € |
| 1 | 200 | 6,09 € |
| 1 | 200 | 6,08 € |
| 2 | 212 | 6,06 € |
| 1 | 436 | 6,05 € |
| 1 | 250 | 6,01 € |
| 2 | 120 | 6,00 € |
| 1 | 100 | 5,80 € |
| Cours | Qtés | Ordres |
| 6,20 € | 100 | 1 |
| 6,34 € | 172 | 1 |
| 6,45 € | 300 | 1 |
| 6,50 € | 300 | 1 |
| 6,63 € | 200 | 1 |
| 6,66 € | 220 | 1 |
| 6,77 € | 800 | 1 |
| 6,79 € | 200 | 1 |
| 6,84 € | 10 | 1 |
| 6,95 € | 200 | 1 |
| Heures | Cours | Volume |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| Clôture précédente | 6,99 € |
| Plus haut 1an | 19,20 € |
| Plus bas 1an | 6,50 € |
| Cours au 01/01/2008 | 17,50 € |
| Variation depuis le 01/01/2008 | - 60,06 % |
| Capitaux échangés ce jour | 0,26 M€ ~ 0,35 % |
| Flottant estimé | 30,37 % |
| Condition de cotation | - |
| SRD | non éligible |
| PEA | éligible |
Environnement et Services aux collectivités
32,36 %Financière 97
... (suite)