Devenir MEMBRE GRATUIT sur Boursier.com, C'est RAPIDE et GRATUIT ! Vous pourrez bénéficier de services PERSONNALISÉS !
Inscrivez-vousDevenir MEMBRE PRIVILÈGES sur Boursier.com, c'est bénéficier des meilleurs CONSEILS d'investissement à 1€ par jour
Pour en savoir plus| Dernier | Variation | Ouverture | Plus haut | Plus bas | Volume | |
03/07/2009 - 09h25 | 0,63 | + 1,61 % | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 6 885 |
| Rendement * : NC | Capitalisation : 16,10 M€ | Fourchette : 0,63 / 0,65 |
| Ordres | Qtés | Cours |
| 1 | 115 | 0,63 € |
| 1 | 1 100 | 0,62 € |
| 4 | 9 765 | 0,61 € |
| 3 | 7 949 | 0,60 € |
| 1 | 600 | 0,59 € |
| 2 | 11 000 | 0,58 € |
| 1 | 2 800 | 0,57 € |
| 1 | 9 000 | 0,54 € |
| 1 | 3 500 | 0,53 € |
| 2 | 3 000 | 0,52 € |
| Cours | Qtés | Ordres |
| 0,65 € | 2 600 | 1 |
| 0,66 € | 4 050 | 2 |
| 0,67 € | 8 899 | 3 |
| 0,68 € | 14 253 | 7 |
| 0,69 € | 11 773 | 6 |
| 0,70 € | 9 253 | 2 |
| 0,71 € | 6 062 | 3 |
| 0,72 € | 10 273 | 4 |
| 0,73 € | 4 331 | 2 |
| 0,74 € | 2 700 | 1 |
| Heures | Cours | Volume |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| Clôture précédente | 0,62 € |
| Plus haut 1an | 0,94 € |
| Plus bas 1an | 0,32 € |
| Cours au 01/01/2009 | 0,40 € |
| Variation depuis le 01/01/2009 | + 55,00 % |
| Capitaux échangés ce jour | 0,00 M€ ~ 0,03 % |
| Flottant estimé | 35,00 % |
| Condition de cotation | - |
| SRD | non éligible |
| PEA | éligible |
Electricité Electronique
62,00 %Dirigeants
CAC AllShares,
Dane-Elec Memory figure parmi les leaders mondiaux de la conception, de la production et de la commercialisation de produits mémoire destinés à l'informatique, aux télécommunications et aux appareils numériques. Le groupe développe également une activité de distribution d'équipements de réseaux et de télécommunications. Le CA par famille de produits se répartit comme ... (suite)