| Dernier | Variation | Fourchette | Ouverture | Plus haut | Plus bas | Volume | |
| 8,58 | - 4,56 % | 8,15 / 8,55 | 8,99 | 8,99 | 8,58 | 602 | |
| Cotation du 02/12/2008 à 09h53 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement '*': 3,5 %* (0,30 € le 10/09/08) | Prochaine date : 11/02/09 |
| Ordres | Qtés | Cours |
| 2 | 220 | 8,15 € |
| 1 | 50 | 8,10 € |
| 1 | 230 | 8,06 € |
| 2 | 2 200 | 8,00 € |
| 2 | 850 | 7,81 € |
| 1 | 400 | 7,52 € |
| 1 | 400 | 6,60 € |
| 1 | 200 | 6,00 € |
| 1 | 150 | 5,50 € |
| - | - | - |
| Cours | Qtés | Ordres |
| 8,55 € | 25 | 1 |
| 8,58 € | 399 | 1 |
| 8,60 € | 500 | 1 |
| 9,00 € | 200 | 1 |
| 9,01 € | 562 | 1 |
| 9,50 € | 50 | 1 |
| 9,55 € | 250 | 1 |
| 9,75 € | 100 | 1 |
| 9,76 € | 517 | 1 |
| 9,87 € | 512 | 1 |
| Heures | Cours | Volume |
| 09h53 | 8,58 € | 10 |
| 09h36 | 8,58 € | 591 |
| 09h00 | 8,99 € | 1 |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| Clôture précédente | 8,99 € |
| Plus haut 1an | 30,42 € |
| Plus bas 1an | 7,50 € |
| Cours au 01/01/2008 | 28,70 € |
| Variation depuis le 01/01/2008 | - 68,68 % |
| Capitaux échangés ce jour | 0,01 M€ ~ 0,01 % |
| Flottant estimé | 24,66 % |
| Condition de cotation | - |
| SRD | non éligible |
| PEA | éligible |
Environnement et Services aux collectivités
70,03 %Claude Guedj
Groupe Crit est spécialisé dans les prestations de travail temporaire. Le groupe développe également une activité d'assistance aéroportuaire. Le CA ... (suite)