| Dernier | Variation | Fourchette | Ouverture | Plus haut | Plus bas | Volume | |
| 9,00 | - 13,89 % | 5,00 / 10,50 | - | - | - | - | |
| Cotation du 18/04/2008 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement : NC | Prochaine date : NC |
| Fonds propres / action | 0,27 € |
| Trésorerie / action | - |
| Dividende net | - |
| Dividende brut | - |
| Rendement global | - |
| Date de distribution du dividende | - |
| Teneur de marché | - |
| Nombre de titres | 26 431 186 |
| Capitalisation | 237,88 M€ |
| Capitalisation / CA | |
| Capitalisation / fonds propres | 33,39 |
| Rendement des fonds propres | - |
| 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | |
| CA 1er trimestre | - | 442 | 799 | 1 321 | 1 234 | - |
| CA 2ème trimestre | 2 006 | - | 1 181 | 1 310 | 1 987 | - |
| CA 3ème trimestre | - | - | 491 | 1 294 | 1 519 | - |
| CA 4ème trimestre | - | - | 681 | 1 340 | 2 592 | - |