| Dernier | Variation | Fourchette | Ouverture | Plus haut | Plus bas | Volume | |
| 14,50 | - 2,88 % | 14,36 / 14,80 | 14,94 | 14,94 | 14,50 | 564 | |
| Cotation du 02/12/2008 à 10h27 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement '*': 3,1 %* (0,45 € le 12/11/08) | Prochaine date : 16/02/09 |
| Ordres | Qtés | Cours |
| 1 | 348 | 14,36 € |
| 1 | 182 | 14,35 € |
| 1 | 200 | 14,25 € |
| 1 | 200 | 14,15 € |
| 2 | 500 | 14,00 € |
| 1 | 500 | 13,00 € |
| 1 | 400 | 12,00 € |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| Cours | Qtés | Ordres |
| 14,80 € | 168 | 1 |
| 14,92 € | 335 | 1 |
| 14,93 € | 551 | 2 |
| 14,94 € | 293 | 1 |
| 14,95 € | 274 | 2 |
| 14,97 € | 125 | 1 |
| 15,00 € | 211 | 2 |
| 15,05 € | 180 | 1 |
| 15,20 € | 65 | 1 |
| 15,30 € | 97 | 1 |
| Heures | Cours | Volume |
| 10h27 | 14,50 € | 200 |
| 10h27 | 14,51 € | 344 |
| 09h57 | 14,93 € | 13 |
| 09h00 | 14,94 € | 7 |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| Clôture précédente | 14,93 € |
| Plus haut 1an | 39,84 € |
| Plus bas 1an | 14,01 € |
| Cours au 01/01/2008 | 37,50 € |
| Variation depuis le 01/01/2008 | - 60,19 % |
| Capitaux échangés ce jour | 0,01 M€ ~ 0,01 % |
| Flottant estimé | 30,87 % |
| Condition de cotation | - |
| SRD | non éligible |
| PEA | éligible |
SIIC
41,40 %Holdaffine
Affine figure parmi les principales sociétés foncières françaises d'immobiliers d'entreprise. En outre, la société développe une activité de ... (suite)