| Dernier | Variation | Fourchette | Ouverture | Plus haut | Plus bas | Volume | |
| 48,21 | + 0,82 % | 48,19 / 48,46 | 47,50 | 48,50 | 47,00 | 13 661 | |
| Cotation du 02/12/2008 à 10h41 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | 48,17 / 48,33 | - | - | - | - | |
| Pas de date de cotation | |||||||
| Rendement '*': 6,7 %* (3,25 € le 25/04/08) | Prochaine date : NC |
«Nous sommes très flexibles et avons la possibilité d'intervenir si des opportunités pertinentes se présentent»