| Dernier | Variation | Fourchette | Ouverture | Plus haut | Plus bas | Volume | |
| 67,34 | - 2,41 % | 67,23 / 67,37 | 68,74 | 68,99 | 66,66 | 43 956 | |
| Cotation du 21/08/2008 à 17h35 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | 67,32 / 68,79 | - | - | - | - | |
| Pas de date de cotation | |||||||
| Rendement : 4,8 % (3,25 € le 25/04/08) | Prochaine date : NC |
| Fonds propres / action | 29,03 € |
| Trésorerie / action | - |
| Dividende net | 3,25 € |
| Dividende brut | 3,25 € |
| Rendement global | 4,83 % |
| Date de distribution du dividende | 25/04/2008 |
| Teneur de marché | - |
| Nombre de titres | 49 194 050 |
| Capitalisation | 3 312,73 M€ |
| Capitalisation / CA | |
| Capitalisation / fonds propres | 2,32 |
| Rendement des fonds propres | - |
| 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | |
| Revenu 1er Trimestre | 16 041 | 15 316 | 15 545 | 16 869 | - |
| Revenu 2è Trimestre | 16 402 | 15 677 | 16 768 | 16 286 | - |
| Revenu 3è Trimestre | 18 446 | 16 189 | 16 133 | 17 784 | - |
| Revenu 4è Trimestre | - | 16 560 | 17 054 | 19 956 | - |