| Dernier | Variation | Fourchette | Ouverture | Plus haut | Plus bas | Volume | |
| 50,86 | - 3,97 % | 50,86 / 51,13 | 52,71 | 54,32 | 49,00 | 82 997 | |
| Cotation du 07/10/2008 à 16h25 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | 50,06 / 51,33 | - | - | - | - | |
| Pas de date de cotation | |||||||
| Rendement : 6,4 % (3,25 € le 25/04/08) | Prochaine date : NC |
| Ordres | Qtés | Cours |
| 2 | 249 | 50,86 € |
| 1 | 72 | 50,51 € |
| 1 | 30 | 50,40 € |
| 1 | 250 | 50,35 € |
| 1 | 10 | 50,32 € |
| 2 | 249 | 50,00 € |
| 2 | 217 | 49,00 € |
| 2 | 200 | 48,01 € |
| 1 | 214 | 48,00 € |
| 1 | 400 | 47,00 € |
| Cours | Qtés | Ordres |
| 51,13 € | 114 | 1 |
| 51,14 € | 494 | 2 |
| 51,20 € | 597 | 5 |
| 51,28 € | 2 | 1 |
| 51,33 € | 732 | 1 |
| 51,50 € | 180 | 1 |
| 52,50 € | 800 | 1 |
| 53,00 € | 565 | 2 |
| 54,00 € | 419 | 2 |
| 54,20 € | 20 | 1 |
| Heures | Cours | Volume |
| 16h25 | 50,86 € | 37 |
| 16h25 | 50,86 € | 24 |
| 16h00 | 50,42 € | 24 |
| 16h00 | 50,42 € | 38 |
| 16h00 | 50,42 € | 26 |
| 16h00 | 50,41 € | 21 |
| 16h00 | 50,42 € | 124 |
| 15h54 | 51,03 € | 21 |
| 15h54 | 51,03 € | 117 |
| Clôture précédente | 52,96 € |
| Plus haut 1an | 130,00 € |
| Plus bas 1an | 51,00 € |
| Cours au 01/01/2008 | 102,01 € |
| Variation depuis le 01/01/2008 | - 48,08 % |
| Capitaux échangés ce jour | 4,30 M€ ~ 0,17 % |
| Flottant estimé | 31,74 % |
| Condition de cotation | - |
| SRD | non éligible |
| PEA | éligible |
SIIC
61,58 %Caisse des Dépôts et Consignations
Icade (ex Icade EMGP) est spécialisé dans la promotion, la détention et la gestion d'actifs immobiliers tertiaires, résidentiels, publics et de ... (suite)