| Dernier | Variation | Fourchette | Ouverture | Plus haut | Plus bas | Volume | |
| - | 0,00 % | - | - | - | - | - | |
| Pas de date de cotation | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement '*': NC | Prochaine date : NC |
| Clôture précédente | - |
| Plus haut 1an | - |
| Plus bas 1an | - |
| Cours au 01/01/2008 | - |
| Variation depuis le 01/01/2008 | - |
| Capitaux échangés ce jour | |
| Flottant estimé | 53,90 % |
| Condition de cotation | |
| SRD | - |
| PEA | - |
Hôtellerie Restauration Tourisme
18,70 %Jean-Louis Detry
Léon de Bruxelles est une chaîne de restauration basée sur le thème de la brasserie belge. Les restaurants proposent principalement des recettes de ... (suite)