Devenir MEMBRE GRATUIT sur Boursier.com, C'est RAPIDE et GRATUIT ! Vous pourrez bénéficier de services PERSONNALISÉS !
Inscrivez-vousDevenir MEMBRE PRIVILÈGES sur Boursier.com, c'est bénéficier des meilleurs CONSEILS d'investissement à 1€ par jour
Pour en savoir plus| Dernier | Variation | Ouverture | Plus haut | Plus bas | Volume | |
03/07/2009 - 17h35 | 8,644 | - 0,77 % | 8,700 | 8,799 | 8,456 | 2 594 609 |
| Rendement * : 6,7 %* (0,58 € le 14/07/08) | Capitalisation : 2,60 Md€ | Apres Bourse : 0,00 % (8,594 / 8,694) - Source TradeGate |
| Ordres | Qtés | Cours |
| 1 | 1 150 | 8,640 € |
| 2 | 2 617 | 8,630 € |
| 1 | 818 | 8,626 € |
| 1 | 817 | 8,604 € |
| 1 | 25 275 | 8,602 € |
| 4 | 16 243 | 8,600 € |
| 1 | 100 | 8,593 € |
| 2 | 567 | 8,590 € |
| 1 | 25 275 | 8,589 € |
| 1 | 31 173 | 8,587 € |
| Cours | Qtés | Ordres |
| 8,644 € | 20 992 | 2 |
| 8,645 € | 2 800 | 1 |
| 8,648 € | 800 | 1 |
| 8,650 € | 9 505 | 9 |
| 8,657 € | 32 137 | 3 |
| 8,660 € | 22 373 | 4 |
| 8,662 € | 749 | 1 |
| 8,669 € | 29 545 | 2 |
| 8,670 € | 40 566 | 2 |
| 8,672 € | 29 759 | 1 |
| Heures | Cours | Volume |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| Clôture précédente | 8,710 € |
| Plus haut 1an | 18,540 € |
| Plus bas 1an | 6,215 € |
| Cours au 01/01/2009 | 9,170 € |
| Variation depuis le 01/01/2009 | - 5,01 % |
| Capitaux échangés ce jour | 22,24 M€ ~ 0,86 % |
| Flottant estimé | 0,00 % |
| Condition de cotation | - |
| SRD | éligible |
| PEA | éligible |
Transport Stockage
66,35 %Autres actionnaires
AEX, CAC AllShares, CAC40, Euronext 100, Euronext FAS IAS
Air France-KLM figure parmi les 1res compagnies aériennes mondiales. Le CA par activité se répartit comme suit :
... (suite)