| Dernier | Variation | Fourchette | Ouverture | Plus haut | Plus bas | Volume | |
| - | 0,00 % | - | - | - | - | - | |
| Pas de date de cotation | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement : NC | Prochaine date : 30/08/08 |
| Clôture précédente | - |
| Plus haut 1an | - |
| Plus bas 1an | - |
| Cours au 01/01/2008 | - |
| Variation depuis le 01/01/2008 | - |
| Capitaux échangés ce jour | |
| Flottant estimé | 64,75 % |
| Condition de cotation | |
| SRD | - |
| PEA | - |
Agroalimentaire
10,05 %Chase Nominees
Altadis est le 4e fabricant européen de cigarettes et le n° 1 mondial des cigares. Le groupe développe également une activité de distribution de ... (suite)