Devenir MEMBRE GRATUIT sur Boursier.com, C'est RAPIDE et GRATUIT ! Vous pourrez bénéficier de services PERSONNALISÉS !
Inscrivez-vousDevenir MEMBRE PRIVILÈGES sur Boursier.com, c'est bénéficier des meilleurs CONSEILS d'investissement à 1€ par jour
Pour en savoir plus| Dernier | Variation | Ouverture | Plus haut | Plus bas | Volume | |
03/07/2009 - 17h35 | 64,18 | - 1,41 % | 67,25 | 67,25 | 64,18 | 1 744 |
| Rendement * : 8,6 %* (5,50 € le 22/05/08) | Capitalisation : 29,08 Md€ | Apres Bourse : + 0,73 % (64,50 / 64,80) - Source TradeGate |
| Ordres | Qtés | Cours |
| 1 | 9 | 64,18 € |
| 1 | 15 | 64,12 € |
| 1 | 27 | 64,11 € |
| 1 | 30 | 64,05 € |
| 1 | 37 | 64,04 € |
| 1 | 3 | 64,00 € |
| 1 | 13 | 63,80 € |
| 1 | 30 | 63,55 € |
| 3 | 64 | 63,50 € |
| 2 | 103 | 63,40 € |
| Cours | Qtés | Ordres |
| 63,80 € | 24 | 1 |
| 64,57 € | 391 | 1 |
| 65,30 € | 1 | 1 |
| 67,00 € | 60 | 1 |
| 67,10 € | 120 | 1 |
| 67,25 € | 56 | 2 |
| 67,32 € | 50 | 1 |
| 67,50 € | 3 | 1 |
| 68,00 € | 30 | 1 |
| 68,50 € | 135 | 2 |
| Heures | Cours | Volume |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| Clôture précédente | 65,10 € |
| Plus haut 1an | 117,07 € |
| Plus bas 1an | 45,34 € |
| Cours au 01/01/2009 | 74,00 € |
| Variation depuis le 01/01/2009 | - 12,03 % |
| Capitaux échangés ce jour | 0,11 M€ ~ 0,00 % |
| Flottant estimé | 0,00 % |
| Condition de cotation | - |
| SRD | éligible |
| PEA | éligible |
Assurances
86,00 %Investisseurs Institutionnels
DAX30, EuroStoxx50, Eurotop100, Stoxx 50
Allianz figure parmi les 1ers groupes d'assurance mondiaux. Le groupe développe également une activité bancaire. Les revenus (avant éliminations intragroupe) par activité se répartissent comme suit :
... (suite)