| Dernier | Variation | Fourchette | Ouverture | Plus haut | Plus bas | Volume | |
| 0,18 € | 0,00 % | - | - | - | - | - | |
| Cotation du 06/06/2008 à 00h00 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ordres | Qtés | Cours |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| Cours | Qtés | Ordres |
| 2,18 € | 1 500 | 1 |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| Heures | Cours | Volume |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| Clôture précédente | 0,18 € |
| Plus haut 1an | 3,15 € |
| Plus bas 1an | 0,18 € |
| Cours au 01/01/2008 | 0,97 € |
| Variation depuis le 01/01/2008 | - 81,44 % |
| Condition de cotation | - |
| Date d'émission | 21/04/2008 |
| Nom | CAC40 |
| Type de support | Indice France |
| Cours | 4 318,23 |
| Date cours | 09/07/2008 à 10h53 |
| Type | Turbo Call |
| Concept | Levier à la Hausse |
| ISIN / Mnémo | NL0006241119 / 3642B |
| Emetteur | |
| Parité | 100 / 1 |
| Quotité | 1 |
| Date de maturité | 19/09/2008 |
| Seuil de Référence | 4 800,00 |
| Seuil de Sécurité | - |
| Minimum de remboursement | - |
| Elasticité | 19,81 |