| Dernier | Variation | Fourchette | Ouverture | Plus haut | Plus bas | Volume | |
| 8,67 € | - 13,26 % | 7,50 / 7,54 | - | - | - | - | |
| Cotation du 19/08/2008 à 10h02 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ordres | Qtés | Cours |
| 1 | 5 000 | 7,50 € |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| Cours | Qtés | Ordres |
| 7,54 € | 5 000 | 1 |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| Heures | Cours | Volume |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| Clôture précédente | 10,00 € |
| Plus haut 1an | 11,92 € |
| Plus bas 1an | 1,71 € |
| Cours au 01/01/2008 | 6,38 € |
| Variation depuis le 01/01/2008 | + 56,78 % |
| Condition de cotation | - |
| Date d'émission | 11/04/2008 |
| Nom | CAC40 |
| Type de support | Indice France |
| Cours | 4 482,60 |
| Date cours | 29/08/2008 à 18h10 |
| Type | Turbo Put |
| Concept | Levier à la Baisse |
| ISIN / Mnémo | NL0006240707 / 3599B |
| Emetteur | |
| Parité | 100 / 1 |
| Quotité | 1 |
| Date de maturité | 19/12/2008 |
| Seuil de Référence | 5 260,00 |
| Seuil de Sécurité | - |
| Minimum de remboursement | - |
| Elasticité | 5,95 |