| Dernier | Variation | Fourchette | Ouverture | Plus haut | Plus bas | Volume | |
| 7,08 € | - 31,66 % | 7,05 / 7,09 | 7,08 € | 7,08 € | 7,08 € | 150 | |
| Cotation du 23/07/2008 à 16h26 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ordres | Qtés | Cours |
| 1 | 5 000 | 7,05 € |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| Cours | Qtés | Ordres |
| 7,09 € | 5 000 | 1 |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| Heures | Cours | Volume |
| 16h26 | 7,08 € | 150 |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| Clôture précédente | 10,36 € |
| Plus haut 1an | 10,36 € |
| Plus bas 1an | 0,61 € |
| Cours au 01/01/2008 | 5,59 € |
| Variation depuis le 01/01/2008 | + 85,34 % |
| Condition de cotation | - |
| Date d'émission | 11/04/2008 |
| Nom | CAC40 |
| Type de support | Indice France |
| Cours | 0,00 |
| Date cours | - |
| Type | Turbo Put |
| Concept | Levier à la Baisse |
| ISIN / Mnémo | NL0006240673 / 3596B |
| Emetteur | |
| Parité | 100 / 1 |
| Quotité | 1 |
| Date de maturité | 19/12/2008 |
| Seuil de Référence | 5 160,00 |
| Seuil de Sécurité | - |
| Minimum de remboursement | - |
| Elasticité | 0,00 |