| Dernier | Variation | Fourchette | Ouverture | Plus haut | Plus bas | Volume | |
| 17,74 € | 0,00 % | 16,52 / 16,62 | - | - | - | - | |
| Cotation du 02/12/2008 à 09h05 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ordres | Qtés | Cours |
| 1 | 2 000 | 16,52 € |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | |
| - | - | |
| - | - | |
| - | - | |
| - | - |
| Cours | Qtés | Ordres |
| 16,62 € | 2 000 | 1 |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | |
| - | - | |
| - | - | |
| - | - | |
| - | - |
| Heures | Cours | Volume |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| Clôture précédente | 17,74 € |
| Plus haut 1an | 18,97 € |
| Plus bas 1an | 0,82 € |
| Cours au 01/01/2008 | 1,28 € |
| Variation depuis le 01/01/2008 | + 1 285,94 % |
| Condition de cotation | - |
| Date d'émission | 11/06/2008 |
| Nom | CAC40 |
| Type de support | Indice France |
| Cours | 0,00 |
| Date cours | - |
| Type | Turbo Put |
| Concept | Levier à la Baisse |
| ISIN / Mnémo | NL0006240558 / 3583B |
| Emetteur | |
| Parité | 100 / 1 |
| Quotité | 1 |
| Date de maturité | 19/12/2008 |
| Seuil de Référence | 4 800,00 |
| Seuil de Sécurité | - |
| Minimum de remboursement | - |
| Elasticité | 0,00 |