| Dernier | Variation | Fourchette | Ouverture | Plus haut | Plus bas | Volume | |
| 7,17 € | - 4,18 % | 6,64 / 7,10 | - | - | - | - | |
| Cotation du 05/09/2008 à 11h52 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ordres | Qtés | Cours |
| 1 | 5 000 | 6,64 € |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| Cours | Qtés | Ordres |
| 7,10 € | 5 000 | 1 |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| Heures | Cours | Volume |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| Clôture précédente | 7,48 € |
| Plus haut 1an | 8,69 € |
| Plus bas 1an | 5,76 € |
| Cours au 01/01/2008 | 7,29 € |
| Variation depuis le 01/01/2008 | + 2,58 % |
| Condition de cotation | - |
| Date d'émission | 21/06/2006 |
| Nom | CBOT SOYBEAN Future |
| Type de support | Matières Premières Agrocoles |
| Cours | - |
| Date cours | - |
| Type | Open-End |
| Concept | - |
| ISIN / Mnémo | FR0010346619 / 1141N |
| Emetteur | |
| Parité | 1 / 1 |
| Quotité | 1 |
| Date de maturité |