| Valeur | Cours | Variation | Ouv. | + haut | + bas | Volume |
| UBISOFT | 10,18 € | + 8,58 % | 9,55 | 10,27 | 9,53 | 3 736 006 |
| INGENICO | 18,61 € | + 3,65 % | 18,20 | 18,80 | 18,10 | 670 510 |
| NRJ GROUP | 6,36 € | + 3,38 % | 6,18 | 6,39 | 6,10 | 120 899 |
| MEDICA | 14,93 € | + 2,97 % | 14,50 | 14,93 | 14,50 | 157 508 |
| SEQUANA | 8,11 € | + 2,66 % | 7,90 | 8,18 | 7,89 | 123 594 |
| BOURBON | 32,09 € | + 2,48 % | 31,30 | 32,20 | 31,21 | 586 418 |
| GUYENNE ET GASCOGNE | 66,80 € | + 2,23 % | 66,01 | 66,93 | 66,01 | 3 589 |
| ILIAD | 75,56 € | + 2,05 % | 74,40 | 76,36 | 74,32 | 167 359 |
| CREDIT AGRICOLE | 12,47 € | + 2,00 % | 12,23 | 12,71 | 12,23 | 11 509 371 |
| CGGVERITAS | 20,15 € | + 1,97 % | 20,19 | 20,27 | 19,86 | 1 978 596 |
| LEGRAND | 24,42 € | + 1,96 % | 23,97 | 24,49 | 23,90 | 903 258 |
| ATOS ORIGIN | 37,28 € | + 1,51 % | 36,79 | 37,75 | 36,76 | 508 030 |
| GENERAL ELECTRIC | 13,34 € | + 1,21 % | 13,29 | 13,50 | 13,29 | 31 065 |
| EULER HERMES | 56,50 € | + 1,18 % | 55,85 | 56,69 | 55,02 | 10 727 |
| AIR FRANCE KLM | 11,22 € | + 1,04 % | 11,14 | 11,29 | 11,10 | 2 817 019 |
| EADS | 14,83 € | + 1,02 % | 14,79 | 14,94 | 14,70 | 4 974 669 |
| DASSAULT SYSTEMES | 44,41 € | + 1,00 % | 44,08 | 44,71 | 44,08 | 327 081 |
| LAGARDERE | 27,96 € | + 0,96 % | 27,84 | 28,06 | 27,63 | 1 018 486 |
| ALTRAN TECHNOLOGIES | 4,13 € | + 0,88 % | 4,10 | 4,13 | 4,05 | 345 564 |
| ESSILOR INTERNATIONAL | 47,30 € | + 0,82 % | 47,12 | 47,30 | 46,80 | 916 724 |
| CLUB MED | 13,34 € | + 0,79 % | 13,27 | 13,73 | 13,21 | 244 936 |
| NATIXIS | 3,77 € | + 0,78 % | 3,75 | 3,81 | 3,73 | 6 620 503 |
| HAVAS | 3,29 € | + 0,77 % | 3,26 | 3,29 | 3,25 | 594 644 |
| SÉCHÉ ENVIRONNEMENT | 52,59 € | + 0,77 % | 52,00 | 52,60 | 51,73 | 24 862 |
| SOCIETE GENERALE | 45,00 € | + 0,77 % | 45,00 | 45,75 | 44,74 | 6 353 339 |
| APRR - AUTOROUTES PARIS RHIN RHONE | 55,80 € | + 0,74 % | 54,75 | 55,82 | 54,74 | 7 419 |
| CIMENTS FRANCAIS | 72,29 € | + 0,71 % | 71,78 | 72,56 | 71,70 | 21 261 |
| THALES | 29,65 € | + 0,64 % | 29,64 | 29,73 | 29,50 | 462 920 |
| APRIL | 24,15 € | + 0,62 % | 24,10 | 24,15 | 23,96 | 45 904 |
| NEOPOST | 59,86 € | + 0,61 % | 59,57 | 60,30 | 59,30 | 152 780 |
| BIOMERIEUX | 86,73 € | + 0,58 % | 86,00 | 87,10 | 85,82 | 37 819 |
| NYSE EURONEXT | 21,68 € | + 0,58 % | 21,50 | 21,84 | 21,40 | 115 446 |
| CASINO GUICHARD PERRACHON | 62,34 € | + 0,56 % | 61,99 | 62,65 | 61,90 | 273 132 |
| CARREFOUR | 35,86 € | + 0,52 % | 35,84 | 36,05 | 35,75 | 3 746 426 |
| PUBLICIS | 31,26 € | + 0,47 % | 31,11 | 31,49 | 30,96 | 965 831 |
| TF1 | 12,33 € | + 0,45 % | 12,30 | 12,45 | 12,23 | 475 242 |
| BIC | 55,40 € | + 0,40 % | 55,59 | 55,74 | 55,30 | 55 213 |
| CFAO | 28,40 € | + 0,35 % | 28,35 | 28,40 | 28,02 | 466 638 |
| CNP ASSURANCES | 69,23 € | + 0,33 % | 69,30 | 69,30 | 68,77 | 72 111 |
| PERNOD RICARD | 60,15 € | + 0,33 % | 60,22 | 60,31 | 59,81 | 856 184 |
| TECHNIP | 57,57 € | + 0,33 % | 57,98 | 58,61 | 57,32 | 901 596 |
| GEMALTO | 31,65 € | + 0,30 % | 31,65 | 31,79 | 31,50 | 451 096 |
| EDF | 37,81 € | + 0,29 % | 38,55 | 38,81 | 37,62 | 3 890 394 |
| VICAT | 58,28 € | + 0,29 % | 58,24 | 58,28 | 58,02 | 10 765 |
| TECHNICOLOR | 1,08 € | + 0,28 % | 1,08 | 1,10 | 1,05 | 5 792 511 |
| FFP - FONCIERE ET FINANCIERE DE PARTICIPATIONS | 44,30 € | + 0,23 % | 44,50 | 45,45 | 44,30 | 26 429 |
| BNP PARIBAS | 57,32 € | + 0,21 % | 57,11 | 58,19 | 57,01 | 6 173 391 |
| KLEPIERRE | 28,81 € | + 0,21 % | 28,78 | 29,04 | 28,75 | 342 606 |
| BENETEAU | 12,72 € | + 0,20 % | 12,74 | 12,88 | 12,62 | 46 524 |
| EIFFAGE | 37,14 € | + 0,19 % | 37,27 | 37,33 | 36,80 | 122 936 |

Nouvelles prises de bénéfices en Bourse de Paris, alors que l'euro est resté sous pression face au dollar. Le secteur industriel a subi quelques dégagements dans le calme...
Les 3,5 Millions d'entreprises du RNCS passées au crible
Trouvez votre futur emploi parmi plus de 10 000 offres actuellement disponibles
Rejoignez dès maintenant notre espace rencontre et inscrivez-vous gratuitement
Plus d'1 million d'annonces Immobilière en ligne avec SeLoger.com.