| Valeur | Cours | Variation | Ouv. | + haut | + bas | Volume |
| ACCOR | 40,30 € | - 0,79 % | 40,80 | 41,00 | 40,20 | 942 521 |
| AEROPORTS DE PARIS | 58,98 € | - 0,87 % | 59,54 | 59,85 | 58,81 | 63 813 |
| AIR FRANCE KLM | 11,22 € | + 1,04 % | 11,14 | 11,29 | 11,10 | 2 817 019 |
| AIR LIQUIDE | 87,27 € | - 0,68 % | 88,30 | 88,45 | 86,54 | 2 316 136 |
| ALCATEL-LUCENT | 2,39 € | - 0,75 % | 2,41 | 2,45 | 2,38 | 31 075 648 |
| ALSTOM | 47,92 € | - 1,71 % | 48,75 | 49,05 | 47,70 | 2 663 906 |
| ALTEN | 20,57 € | - 1,13 % | 20,90 | 20,95 | 20,50 | 83 820 |
| ALTRAN TECHNOLOGIES | 4,13 € | + 0,88 % | 4,10 | 4,13 | 4,05 | 345 564 |
| APRIL | 24,15 € | + 0,62 % | 24,10 | 24,15 | 23,96 | 45 904 |
| APRR - AUTOROUTES PARIS RHIN RHONE | 55,80 € | + 0,74 % | 54,75 | 55,82 | 54,74 | 7 419 |
| ARKEMA | 27,38 € | - 2,56 % | 28,09 | 28,37 | 27,29 | 217 759 |
| ATOS ORIGIN | 37,28 € | + 1,51 % | 36,79 | 37,75 | 36,76 | 508 030 |
| AXA | 15,80 € | - 0,63 % | 15,92 | 16,08 | 15,71 | 11 067 921 |
| Compartiment A |
| Compartiment B |
| Compartiment C |
| Compartiment Spécial |
| Autres Titres du Capital |
| Alternext |
| Marché libre |
Malgré la mobilisation des partis, l'abstention menace à nouveau le second tour des élections régionales, qui devrait confirmer la domination de la gauche aux dépens d'une majorité en proie au doute.
© Reuters
Les 3,5 Millions d'entreprises du RNCS passées au crible
Trouvez votre futur emploi parmi plus de 10 000 offres actuellement disponibles
Rejoignez dès maintenant notre espace rencontre et inscrivez-vous gratuitement
Plus d'1 million d'annonces Immobilière en ligne avec SeLoger.com.