| Indice | Cours | Variation | Ouv. | + haut | + bas | Clôture veille |
| CAC 40 | 3 962,02 | + 0,10 % | 3 936,94 | 3 963,02 | 3 937,63 | 3 958,06 |
| CAC IT20 | 3 521,37 | - 0,14 % | 3 515,48 | 3 522,35 | 3 501,88 | 3 526,31 |
| CAC Mid&Small190 | 6 453,01 | - 0,06 % | 6 453,01 | 6 453,01 | 6 453,01 | 6 456,88 |
| CAC Mid100 | 6 457,53 | + 0,30 % | 6 433,42 | 6 458,24 | 6 431,65 | 6 438,22 |
| CAC Next20 | 4 973,15 | + 0,27 % | 4 948,72 | 4 973,76 | 4 946,37 | 4 959,76 |
| CAC Small90 | 6 353,81 | + 0,03 % | 6 353,81 | 6 353,81 | 6 353,81 | 6 351,90 |
| IT.CAC | 861,17 | - 0,27 % | 861,17 | 861,17 | 861,17 | 863,50 |
| SBF 120 | 2 905,32 | + 0,13 % | 2 887,53 | 2 905,86 | 2 889,53 | 2 901,55 |
| SBF 250 | 2 818,79 | - 0,47 % | 2 818,79 | 2 818,79 | 2 818,79 | 2 832,10 |
| SBF 80 | 4 980,71 | + 0,31 % | 4 956,81 | 4 981,36 | 4 955,41 | 4 965,32 |
| Indice | Cours | Variation | Ouv. | + haut | + bas | Clôture veille |
| Euronext 100 | 695,40 | + 0,18 % | 691,90 | 695,52 | 691,65 | 694,15 |
| Next 150 | 1 474,14 | + 0,08 % | 1 471,87 | 1 474,19 | 1 470,42 | 1 472,96 |
François Fillon a effectué jeudi une visite éclair à Marseille pour mobiliser les abstentionnistes et soutenir la liste de l'UMP en Provence-Alpes-Côte d'Azur (Paca), qui se retrouve en ballottage défavorable avant le second tour des r
© Reuters
Les 3,5 Millions d'entreprises du RNCS passées au crible
Trouvez votre futur emploi parmi plus de 10 000 offres actuellement disponibles
Rejoignez dès maintenant notre espace rencontre et inscrivez-vous gratuitement
Plus d'1 million d'annonces Immobilière en ligne avec SeLoger.com.