AMUNDI ETF MSCI BRAZIL
| Cotation du 25/05/2012 à 17h35 | |
|---|---|
| $ 51,340 | +2,19% |
| Volume : | 100 |
|---|---|
| Nb échanges : | 1 |
| K échangés : | 5,06 K$ |
| Ouverture : | 50,410 | |
| +Haut : | 51,340 | |
| +Bas : | 50,410 |
Achat
| Ordres | Qtés | Cours |
|---|---|---|
| 1 | 4 002 | 51,170 |
| 1 | 100 | 51,160 |
| 1 | 6 000 | 51,000 |
| 1 | 5 003 | 50,900 |
| 1 | 30 | 50,590 |
Vente
| Cours | Qtés | Ordres |
|---|---|---|
| 51,500 | 4 102 | 2 |
| 51,610 | 5 003 | 1 |
| 51,700 | 6 000 | 1 |
| 52,030 | 41 | 1 |
| 52,120 | 1 000 | 1 |
Derniers échanges
| Heures | Cours | Vol. | Montant |
|---|---|---|---|
| 16h11 | 50,630 | 100 | 5 063 |
Info
| Clôt. veille | 50,240 |
|---|---|
| Cotation | - |
| Marché | MR - HTC |
| PEA | Non éligible |
| SRD | Non éligible |
Variation sur 5 jours +0,27%
| Date | Clôture | Variation | Volume | Ouverture | Plus haut | Plus bas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/05/2012 | 51,340 | +2,19% | 100 | 50,410 | 51,340 | 50,410 |
| 24/05/2012 | 50,240 | +1,49% | 500 | 50,720 | 50,720 | 49,730 |
| 23/05/2012 | 49,500 | -4,27% | 2 300 | 49,730 | 50,330 | 49,210 |
| 22/05/2012 | 51,710 | +1,00% | 300 | 52,040 | 52,040 | 51,110 |
| 21/05/2012 | 51,200 | +1,19% | 800 | 50,800 | 51,200 | 50,740 |
Historique des cotations
- 1sem
- 1m
- 3m
- 6m
- 1an
- 2ans
- 3ans
- 5ans
| Variation | +0,27% |
| Plus haut | 52,040 |
| Date plus haut | 22/05/2012 |
| Plus bas | 49,210 |
| Date plus bas | 23/05/2012 |
| Volume moyen | 800 |
| Variation | -14,00% |
| Plus haut | 60,190 |
| Date plus haut | 30/04/2012 |
| Plus bas | 49,210 |
| Date plus bas | 23/05/2012 |
| Volume moyen | 1 768 |
| Variation | -24,39% |
| Plus haut | 69,550 |
| Date plus haut | 02/03/2012 |
| Plus bas | - |
| Date plus bas | 19/04/2012 |
| Volume moyen | 2 026 |
| Variation | -6,84% |
| Plus haut | 69,550 |
| Date plus haut | 02/03/2012 |
| Plus bas | 49,210 |
| Date plus bas | 23/05/2012 |
| Volume moyen | 2 102 |
| Variation | -9,28% |
| Plus haut | 69,550 |
| Date plus haut | 02/03/2012 |
| Plus bas | - |
| Date plus bas | 19/04/2012 |
| Volume moyen | 2 432 |
| Variation | -13,95% |
| Plus haut | 77,380 |
| Date plus haut | 08/04/2011 |
| Plus bas | - |
| Date plus bas | 19/04/2012 |
| Volume moyen | 3 461 |
| Variation | -26,64% |
| Plus haut | 77,380 |
| Date plus haut | 08/04/2011 |
| Plus bas | - |
| Date plus bas | 19/04/2012 |
| Volume moyen | 3 119 |
| Variation | -26,64% |
| Plus haut | 77,380 |
| Date plus haut | 08/04/2011 |
| Plus bas | - |
| Date plus bas | 19/04/2012 |
| Volume moyen | 3 119 |
Autres chiffres
| Clôture précédente | 50,240 |
| Plus haut 1an | 73,350 |
| Plus bas 1an | 49,180 |
| Cours au 01/01/2012 | 56,590 |
| Variation depuis le 01/01/2012 | -11,22% |
| Capitaux échangés ce jour | - |
- Alcatel-LucentAcitivité: 10
- TheoliaAcitivité: 4
- FacebookAcitivité: 3
- Credit AgricoleAcitivité: 2
- France TelecomAcitivité: 2
- SoitecAcitivité: 2
- CAC 40Acitivité: 2
- Ayrault prêt à nommer des ministres issus du Front de gauche 36
- Une majorité de Français satisfaits du duo Hollande/Ayrault 36
- Les retraits des banques ne touchent pas que la Grèce 25
- Croissance: Berlin plaiderait pour des "zones économiques spéciales" au sein de l'UE 47
- Tous les forums
Demandez la documentation des partenaires recommandés par Boursier.com