AMUNDI ETF GLOBAL EMERGING BD
| Cotation du 25/05/2012 à 17h35 | |
|---|---|
| $ 106,100 | -0,36% |
| Volume : | 182 |
|---|---|
| Nb échanges : | 1 |
| K échangés : | 19,31 K$ |
| Ouverture : | 106,110 | |
| +Haut : | 106,110 | |
| +Bas : | 106,100 |
Achat
| Ordres | Qtés | Cours |
|---|---|---|
| 1 | 2 000 | 105,860 |
| 1 | 107 | 105,000 |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
Vente
| Cours | Qtés | Ordres |
|---|---|---|
| 106,340 | 2 000 | 1 |
| 107,660 | 107 | 1 |
| - | - | 1 |
| - | - | - |
| - | - | - |
Derniers échanges
| Heures | Cours | Vol. | Montant |
|---|---|---|---|
| 09h33 | 106,110 | 182 | 19 312 |
Info
| Clôt. veille | 106,480 |
|---|---|
| Cotation | - |
| Marché | MR - HTC |
| PEA | Non éligible |
| SRD | Non éligible |
Variation sur 5 jours -0,33%
| Date | Clôture | Variation | Volume | Ouverture | Plus haut | Plus bas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/05/2012 | 106,100 | -0,36% | 182 | 106,110 | 106,110 | 106,100 |
| 24/05/2012 | 106,480 | +0,36% | 68 | 106,620 | 106,780 | 106,480 |
| 23/05/2012 | 106,100 | -0,93% | 534 | 106,860 | 107,140 | 105,970 |
| 22/05/2012 | 107,100 | +0,61% | 44 | 106,800 | 107,100 | 106,590 |
| 21/05/2012 | 106,450 | +0,10% | 131 | 106,350 | 106,660 | 106,350 |
Historique des cotations
- 1sem
- 1m
- 3m
- 6m
- 1an
- 2ans
- 3ans
- 5ans
| Variation | -0,33% |
| Plus haut | 107,140 |
| Date plus haut | 23/05/2012 |
| Plus bas | 105,970 |
| Date plus bas | 23/05/2012 |
| Volume moyen | 192 |
| Variation | -2,58% |
| Plus haut | 110,370 |
| Date plus haut | 04/05/2012 |
| Plus bas | 105,970 |
| Date plus bas | 23/05/2012 |
| Volume moyen | 313 |
| Variation | -1,27% |
| Plus haut | 110,370 |
| Date plus haut | 04/05/2012 |
| Plus bas | - |
| Date plus bas | 02/04/2012 |
| Volume moyen | 556 |
| Variation | +5,20% |
| Plus haut | 110,370 |
| Date plus haut | 04/05/2012 |
| Plus bas | 100,610 |
| Date plus bas | 28/11/2011 |
| Volume moyen | 1 562 |
| Variation | +2,79% |
| Plus haut | 110,370 |
| Date plus haut | 04/05/2012 |
| Plus bas | - |
| Date plus bas | 02/04/2012 |
| Volume moyen | 657 |
| Variation | +8,61% |
| Plus haut | 110,370 |
| Date plus haut | 04/05/2012 |
| Plus bas | - |
| Date plus bas | 02/04/2012 |
| Volume moyen | 927 |
| Variation | +8,61% |
| Plus haut | 110,370 |
| Date plus haut | 04/05/2012 |
| Plus bas | - |
| Date plus bas | 02/04/2012 |
| Volume moyen | 927 |
| Variation | +8,61% |
| Plus haut | 110,370 |
| Date plus haut | 04/05/2012 |
| Plus bas | - |
| Date plus bas | 02/04/2012 |
| Volume moyen | 927 |
Autres chiffres
| Clôture précédente | 106,480 |
| Plus haut 1an | 110,370 |
| Plus bas 1an | 97,440 |
| Cours au 01/01/2012 | 103,220 |
| Variation depuis le 01/01/2012 | +3,16% |
| Capitaux échangés ce jour | - |
- Alcatel-LucentAcitivité: 10
- TheoliaAcitivité: 4
- FacebookAcitivité: 3
- Credit AgricoleAcitivité: 2
- France TelecomAcitivité: 2
- SoitecAcitivité: 2
- CAC 40Acitivité: 2
- Ayrault prêt à nommer des ministres issus du Front de gauche 36
- Une majorité de Français satisfaits du duo Hollande/Ayrault 36
- Les retraits des banques ne touchent pas que la Grèce 25
- Croissance: Berlin plaiderait pour des "zones économiques spéciales" au sein de l'UE 47
- Tous les forums
Demandez la documentation des partenaires recommandés par Boursier.com