Les Trackers sont des fonds qui sont popularisés de longue date sur le marché américain sous le nom d'ETF (Exchange Traded Funds), et qui permettent de jouer l'intégralité d'un indice ou d'un panier à l'aide d'une seule et même valeur mobilière. En achetant un Tracker CAC40, on joue donc l'intégralité de l'indice via un seul produit, qui réplique exactement la performance du CAC40. Il existe également des Trackers dits "actifs", permettant de bénéficier d'effets de levier à la hausse ou à la baisse en fonction du produit.
Liste des Trackers
| Mnemo | Nom | Cours | Variation | Emetteur |
|---|---|---|---|---|
| CAC | LYX.UCITS ETF CAC 40 I-EUR FCP | 39,48€ | -0,09% | LYXOR INTERNATIONAL |
| MSE | LYXOR ETF EURO STOXX 50 | 27,74€ | -0,04% | LYXOR INTERNATIONAL |
| DJE | LYXOR ETF DOW JONES INDUSTRIAL | 115,91€ | -0,16% | LYXOR INTERNATIONAL |
| UST | LYXOR ETF NASDAQ 100 | 8,94€ | -0,25% | LYXOR INTERNATIONAL |
| MFE | LYXOR UCITS ETF MSCI EMU FCP | 36,18€ | +0,11% | LYXOR INTERNATIONAL |
| MIB | LYXOR ETF FTSE/MIB | 16,51€ | +0,09% | LYXOR INTERNATIONAL |
| MTX | LYXOR ETF EURO.GLOB.INV.GR. SI | 148,57€ | -0,17% | LYXOR INTERNATIONAL |
| MTB | LYX.U.ETF EUROMTS3-5Y INV.G.SI | 139,58€ | -0,12% | LYXOR INTERNATIONAL |
| MTE | LYXOR ETF EUR.10-15Y IN.GR. SI | 156,04€ | -0,22% | LYXOR INTERNATIONAL |
| SEL | LYX.ETF ST.EUR.SEL.DIV.30 ETF | 13,38€ | -0,11% | LYXOR INTERNATIONAL |
| BWE | LYX.ETF EURO ST.50 BUYWR.ETF | 14,93€ | -0,20% | LYXOR INTERNATIONAL |
| MAL | LYXOR ETF MSCI MALAYSIA | 15,39€ | -1,22% | LYXOR INTERNATIONAL |
| REU | LYXOR ETF FTSE RAFI EUROPE | 45,29€ | -0,04% | LYXOR INTERNATIONAL |
| RUA | LYXOR ETF FTSE RAFI US 1000 | 56,22€ | -0,25% | LYXOR INTERNATIONAL |
| GRE | LYXOR ETF FTSE ATHEX 20 | 1,52€ | +3,06% | LYXOR INTERNATIONAL |
| PVX | LYXOR ETF PRIVEX | 4,87€ | +0,21% | LYXOR INTERNATIONAL |
| RIO | LYXOR ETF BRAZIL | 15,87€ | -2,04% | LYXOR INTERNATIONAL |
| LTM | LYXOR ETF MSCI EM LATIN AMERIC | 24,87€ | -1,47% | LYXOR INTERNATIONAL |
| MTC | LYX.U.ETF EURO.5-7Y INV.GR.FCP | 136,79€ | -0,16% | LYXOR INTERNATIONAL |
| MTD | LY.U.ETF EURO.7-10Y INV.GR.FCP | 137,61€ | -0,30% | LYXOR INTERNATIONAL |
| BX4 | LYXOR ETF XBEAR CAC 40 ETF | 20,53€ | +0,02% | LYXOR INTERNATIONAL |
| BSX | LYX.ETF EURO ST50 DAILY SH.ETF | 33,94€ | +0,04% | LYXOR INTERNATIONAL |
| BXX | LYX.ETF EUROST50 DAI.DO.SH.ETF | 17,61€ | +0,06% | LYXOR INTERNATIONAL |
| LEM | LYXOR ETF MSCI EMERGING MARKET | 7,20€ | -0,98% | LYXOR INTERNATIONAL |
| L100 | LYXOR ETF FTSE 100 | 8,47€ | -0,36% | LYXOR INTERNATIONAL |
| TWN | LYXOR ETF MSCI TAIWAN B | 7,32€ | -0,54% | LYXOR INTERNATIONAL |
| AFS | LYXOR ETF SOUTH AFRICA | 27,73€ | +0,25% | LYXOR INTERNATIONAL |
| LVE | LYX.ETF EURO ST50 DAI.LEV.ETF | 14,64€ | -0,17% | LYXOR INTERNATIONAL |
| MTF | LYX.U.ETF EURO.15+Y INV.GR.FCP | 148,34€ | -0,32% | LYXOR INTERNATIONAL |
| ECB | LYXOR ETF EUROMTS COVERED BOND | 132,02€ | -0,13% | LYXOR INTERNATIONAL |
| CSH | LYXOR ETF EURO CASH | 106,94€ | - | LYXOR INTERNATIONAL |
| NRJ | LYXOR ETF NEW ENERGY | 14,40€ | -0,62% | LYXOR INTERNATIONAL |
| WAT | LYXOR ETF WORLD WATER | 20,86€ | -0,48% | LYXOR INTERNATIONAL |
| WIS | LYXOR ETF WISE QUANT.STRATEGY | 7,74€ | -1,15% | LYXOR INTERNATIONAL |
| SHE | LYX.E.ST.EUR.600 DAILY SH.ETF | 62,05€ | +0,02% | LYXOR INTERNATIONAL |
| SHC | LYXOR ETF SHORT CAC 40 | 42,97€ | - | LYXOR INTERNATIONAL |
| LVC | LYXOR ETF LEVERAGE CAC40 | 8,72€ | -0,15% | LYXOR INTERNATIONAL |
| USA | LYX.UC.ETF MSCI USA D-EUR FCP | 118,94€ | -0,27% | LYXOR INTERNATIONAL |
| AEJ | LYXOR ETF MSCI AC ASIA-PACIFIC | 33,83€ | -0,75% | LYXOR INTERNATIONAL |
| WLD | LYXOR ETF MSCI WORLD | 111,85€ | -0,21% | LYXOR INTERNATIONAL |
| RUS | LYX.ETF RUSSIA (DOW JONES RUS. | 27,89€ | -0,43% | LYXOR INTERNATIONAL |
| TUR | LYXOR ETF DJ TURKEY TITANS 10 | 52,69€ | -2,03% | LYXOR INTERNATIONAL |
| LQQ | LYXOR ETF LEVER.NASDAQ 100 ETF | 38,88€ | +0,26% | LYXOR INTERNATIONAL |
| AUT | LYX.ETF STEUR600 AUTO.PART.ETF | 40,58€ | -0,56% | LYXOR INTERNATIONAL |
| TNO | LYX.ETF ST.EUR.600 TECHN.ETF | 25,58€ | +0,08% | LYXOR INTERNATIONAL |
| TEL | LYX.ETF ST.EUR.600 TELECOM.ETF | 26,57€ | +0,38% | LYXOR INTERNATIONAL |
| TRV | LYX.ETF ST.EUR600TRAV.LEIS.ETF | 17,12€ | +0,09% | LYXOR INTERNATIONAL |
| UTI | LYX.ETF STEUR600 UTILITIES ETF | 28,79€ | +0,02% | LYXOR INTERNATIONAL |
| FOO | LYX.ETF STEUR600 FOOD BEV.ETF | 49,62€ | -0,41% | LYXOR INTERNATIONAL |
| HLT | LYX.ETF STEUR600 HEAL.CARE ETF | 58,03€ | -0,63% | LYXOR INTERNATIONAL |
| IND | LYX.ETF STEUR600 IND.GOODS ETF | 37,83€ | +0,11% | LYXOR INTERNATIONAL |
| INS | LYX.ETF STEUR600 INSURANCE ETF | 20,84€ | +0,51% | LYXOR INTERNATIONAL |
| MDA | LYXOR ETF ST.EUR.600 MEDIA ETF | 22,20€ | +0,36% | LYXOR INTERNATIONAL |
| OIL | LYX.STOXX EUR.600 OIL GAS ETF | 33,60€ | -0,28% | LYXOR INTERNATIONAL |
| PHG | LYX.ETF STEUR600 PERS.HOUS.ETF | 58,65€ | -0,32% | LYXOR INTERNATIONAL |
| RTA | LYX.ETF ST.EUR.600 RETAIL ETF | 30,24€ | -0,59% | LYXOR INTERNATIONAL |
| FIN | LYX.ETF STEUR600 FIN.SCES ETF | 30,65€ | +0,33% | LYXOR INTERNATIONAL |
| BNK | LYXOR ETF ST.EUR.600 BANKS ETF | 18,04€ | +0,56% | LYXOR INTERNATIONAL |
| BRE | LYX.ETF STEUR600 BASIC RES.ETF | 38,10€ | -0,99% | LYXOR INTERNATIONAL |
| CHM | LYX.ETF ST.EUR.600 CHEMIC.ETF | 72,73€ | +0,53% | LYXOR INTERNATIONAL |
| CST | LYX.ETF ST.EUR600 CONS.MAT.ETF | 29,15€ | +0,26% | LYXOR INTERNATIONAL |
| CRN | LYXOR COMMO CRB NON ENERGY | 18,12€ | -0,55% | LYXOR INTERNATIONAL |
| HSI | LYXOR ETF HONG KONG (HSI) | 20,27€ | -0,64% | LYXOR INTERNATIONAL |
| INR | LYXOR ETF MSCI INDIA | 9,64€ | -2,33% | LYXOR INTERNATIONAL |
| KRW | LYXOR ETF MSCI KOREA | 35,85€ | -0,50% | LYXOR INTERNATIONAL |
| GWT | LYXOR ETF MSCI EMU GROWTH | 88,15€ | +0,08% | LYXOR INTERNATIONAL |
| MMS | LYXOR ETF MSCI EMU SMALL CAP | 167,75€ | +0,32% | LYXOR INTERNATIONAL |
| VAL | LYXOR ETF MSCI EMU VALUE | 96,43€ | +0,17% | LYXOR INTERNATIONAL |
| MTI | LYXOR ETF EMTS INF.LIN.I.G.SI. | 130,72€ | -0,09% | LYXOR INTERNATIONAL |
| CEC | LYXOR ETF EASTERN EUROPE | 17,84€ | -0,47% | LYXOR INTERNATIONAL |
| ASI | LYXOR ETF CHINA ENTERPRISE | 96,43€ | -0,88% | LYXOR INTERNATIONAL |
| MTA | LYXOR ETF EURO.1-3Y INV.GR.FCP | 122,56€ | -0,05% | LYXOR INTERNATIONAL |
| JPN | LYXOR ETF JAPAN (TOPIX) | 86,51€ | +0,03% | LYXOR INTERNATIONAL |
| MEU | LYXOR ETF MSCI EUROPE | 102,52€ | -0,08% | LYXOR INTERNATIONAL |
| CRB | LYXOR ETF COMMODITIES CRB | 20,09€ | -0,15% | LYXOR INTERNATIONAL |
| PAF | LYXOR ETF PAN AFRICA | 7,55€ | -0,53% | LYXOR INTERNATIONAL |
| APX | LYX.ETF MSCI AC ASIA EX JAPAN | 63,77€ | -0,84% | LYXOR INTERNATIONAL |
| BOTFP | LYX.UC.ETF BOT MT.EX-B.C-E FCP | 100,64€ | -0,04% | LYXOR INTERNATIONAL |
| IUSAC | LYX.UC.ETF MSCI USA C-EUR FCP | 109,10€ | -0,18% | LYXOR INTERNATIONAL |
| ULVO FP | LYX UNLEV VIX EUR | 38,16€ | -0,29% | LYXOR INTERNATIONAL |
| ULVX FP | LYX UNLEV VIX USD | 50,94$ | - | LYXOR INTERNATIONAL |
| ES10 | LYXOR ETF MTS SP.G.B.A.M.C SI. | 105,74€ | +0,45% | LYXOR INTERNATIONAL |
| JPNH | LYXOR ETF JAPAN TOPIX HEDGED | 94,53€ | +1,51% | LYXOR INTERNATIONAL |
| CRP | LYXOR ETF EURO CORPORATE BOND | 131,55€ | -0,10% | LYXOR INTERNATIONAL |
| AHJ | LYX.ETF FTSE EPRA/NAREIT ASIA | 9,32€ | -0,75% | LYXOR INTERNATIONAL |
| MEH | LYX.ETF FTSE EPRA/NAREIT DEV. | 30,43€ | -0,52% | LYXOR INTERNATIONAL |
| MUA | LYX.ETF FTSE EPRA/NAREIT UNIT. | 34,27€ | -0,32% | LYXOR INTERNATIONAL |
| MWO | LYXOR.ETF FTS EPRA/NAR.GLOB.DE | 34,16€ | -0,06% | LYXOR INTERNATIONAL |
| DSD | LYX.ETF DAIL.SHORTDAX X2 A FCP | 15,83€ | -0,31% | LYXOR INTERNATIONAL |
| DIV | LYXOR ETF EUROSTOXX50 DIV.FCP | 106,63€ | -0,17% | LYXOR INTERNATIONAL |
| DSB | LYXOR ETF DAILY D.SH.BF A FCP | 60,11€ | +0,75% | LYXOR INTERNATIONAL |
| CNB | LYX.ETF EUR.CORP.BD EX A | 118,25€ | -0,30% | LYXOR INTERNATIONAL |
| MAA | LYX.ETF EU.H.R. M-W.GOV.B. ETF | 124,17€ | -0,28% | LYXOR INTERNATIONAL |
| AUTX | LYX.ETF ST.EUR.600 AUT.P.D.A. | 14,36€ | +2,50% | LYXOR INTERNATIONAL |
| BNKX | LYX.ETF ST.EUR.600 B.D.S.A. SI | 37,09€ | +1,37% | LYXOR INTERNATIONAL |
| BREX | LYX.ETF ST.EUR.600B.R.D.S.A. S | 9,31€ | +2,53% | LYXOR INTERNATIONAL |
| OILX | LYX.ETF S.EUR.600 O.G.D.S.A. S | 20,09€ | +0,50% | LYXOR INTERNATIONAL |
| FICA | LYX.ASIA EX JAP.FIN.C EUR SI. | 25,91€ | +1,09% | LYXOR INTERNATIONAL |
| MATA | LYX.ETF AS.JAP.MATER.C EUR SI. | 38,49€ | +0,47% | LYXOR INTERNATIONAL |
| COSA | LYX.ET.EX.JAP.CON.ST.C EUR SI. | 42,05€ | -1,52% | LYXOR INTERNATIONAL |
| IFRA | LYX.ET.EX.JAP.INF.CAP.C EUR SI | 27,48€ | +0,66% | LYXOR INTERNATIONAL |
| TNOA | LYX.ETF AS.EXJAP. IN.C EURO SI | 21,94€ | -0,36% | LYXOR INTERNATIONAL |
| US13 | LYXOR ETF $ TREASURIES 1-3Y SI | 101,50$ | -0,02% | LYXOR INTERNATIONAL |
| US10 | LYX.ETF IBOXX $ TREAS.10Y+ SI. | 122,49$ | -0,54% | LYXOR INTERNATIONAL |
| US57 | LYXOR ETF $ TREASURIES 5-7Y SI | 107,92$ | -0,32% | LYXOR INTERNATIONAL |
| GILS | LYXOR ETF IBOXX & GILTS SI. | 117,24 | -0,33% | LYXOR INTERNATIONAL |
| COUK | LYXOR ETF IBOXX & LIQ.COR.L.D. | 120,32 | -0,27% | LYXOR INTERNATIONAL |
| GILI | LYXOR ETF IBOX UK GILT INFLATI | 128,65 | -0,06% | LYXOR INTERNATIONAL |
| LEMB | LYXOR.ETF IBOX.$ SI. | 115,95$ | -1,78% | LYXOR INTERNATIONAL |
| YIEL | LYX.ETF IB.LIQ.HI.Y.30 EX-F.SI | 121,00€ | +0,07% | LYXOR INTERNATIONAL |
| BTPS | LYXOR ETF DAIL.DOUB.SH.BTP ETF | 58,10€ | +0,22% | LYXOR INTERNATIONAL |
| BTPL | LYXOR ETF DAILY LEVER.BTP ETF | 144,82€ | -0,23% | LYXOR INTERNATIONAL |
| DLB | LYXOR ETF DAILY LEVER.BUND ETF | 150,36€ | -0,75% | LYXOR INTERNATIONAL |
| LVOL | LYXOR ETF SP 500 VIX | 38,14€ | +1,22% | LYXOR INTERNATIONAL |
| CACM | LYXOR ETF CAC MID 60 D EUR FCP | 111,44€ | +0,57% | LYXOR INTERNATIONAL |
| INDO | LYXOR ETF MSCI INDON.C-EUR SI. | 106,94€ | -0,11% | LYXOR INTERNATIONAL |
| THA | LYX.E.THAI.S.50 NET T.C-EUR SI | 139,85€ | -4,23% | LYXOR INTERNATIONAL |
| ACWI | LYX.ETF MSC.AL.C.WLD C-EUR SI. | 136,32€ | -0,26% | LYXOR INTERNATIONAL |
| RUSG | LYXOR ETF RUSSELL 1000 GROWTH | 135,92€ | -0,15% | LYXOR INTERNATIONAL |
| RUSV | LYXOR ETF RUSSELL 1000 VALUE | 143,62€ | -0,22% | LYXOR INTERNATIONAL |
| RUS2 | LYXOR ETF RUSSELL 2000 | 139,95€ | -0,04% | LYXOR INTERNATIONAL |
| CODU | LYX.S&P500 C.C.D.SEC.C-EUR FCP | 135,35€ | -0,18% | LYXOR INTERNATIONAL |
| COSU | LY.S&P 500 C.C.S.SEC.C-EUR FCP | 127,87€ | -0,54% | LYXOR INTERNATIONAL |
| FINU | LYX.S&P500 C.FIN.SEC.C-EUR FCP | 136,59€ | -0,47% | LYXOR INTERNATIONAL |
| INDS | LYX.S&P500 C.IND.SEC.C-EUR FCP | 118,85€ | -0,07% | LYXOR INTERNATIONAL |
| MATU | LYX.S&P500 C.MAT.SEC.C-EUR FCP | 109,97€ | -0,13% | LYXOR INTERNATIONAL |
| TNOU | LYX.S&P500 C-TEC.SEC.C-EUR FCP | 113,17€ | -0,04% | LYXOR INTERNATIONAL |
| UTLU | LYX.S&P 500 C.UT.SEC.C-EUR FCP | 111,80€ | -0,31% | LYXOR INTERNATIONAL |
| HLTU | LY.S&P 500 C.H.C.SEC.C-EUR FCP | 137,27€ | -0,50% | LYXOR INTERNATIONAL |
| MA13 | LYX.ETF E.H.R. M.W.G.B 1-3Y.SI | 102,32€ | -0,06% | LYXOR INTERNATIONAL |
| MA35 | LYX.ETF E.H.R. M.W.G.B 3-5Y.SI | 106,68€ | -0,19% | LYXOR INTERNATIONAL |
| MA57 | LYX.ETF E.H.R. M.W.G.B.5-7Y.SI | 110,94€ | -0,28% | LYXOR INTERNATIONAL |
| NRGU | LYX.S&P 500 CAP.EN.S.C-EUR FCP | 113,40€ | +0,22% | LYXOR INTERNATIONAL |
| GLDM | LYXOR ETF MSCI ACWI GOLD C-EUR | 57,32€ | -0,09% | LYXOR INTERNATIONAL |
| GLDU | LYXOR ETF MSCI ACWI GOLD C-USD | 59,59$ | -0,03% | LYXOR INTERNATIONAL |
| MGT | LYXOR ETF DJ GLOBAL TITANS 50 | 21,61€ | -0,18% | LYXOR INTERNATIONAL |
| C40 | AMUNDI ETF CAC 40 | 46,93€ | -0,02% | |
| MEUD | LYX EUROPE (DR)-UCITS ETF C | 100,95€ | -0,09% | |
| MFED | LYX EUR STX300(DR)-UCITS ETF C | 103,89€ | +0,09% | |
| MSED | LYX EUR STX 50(DR)-UCITS ETF C | 104,87€ | -0,01% | |
| EMBD | LYX.EM.MK LOC.CUR.BD ETF D EUR | 92,44€ | -1,60% | |
| LVIX | LYXOR ETF S&P 500 VIX FUTURES | 49,54$ | +1,45% | |
| AA13 | AMUNDI ETF GOVT BD HIGHEST 1-3 | 81,51€ | -0,06% | |
| TPXH | AMUNDI ETF TOPIX EUR HEDGED | 141,89€ | +1,21% | |
| EUXF | AMUNDI ETF MSCI EUROPE EX FIN. | 122,54€ | -0,15% | |
| 500H | AMUNDI ETF S&P 500 EUR HEDGED | 41,31€ | +0,39% | |
| A250 | AMUNDI ETF FTSE 250 | 12,96 | +0,70% | |
| AUKD | AMUNDI ETF FTSE UK DIVIDEND PL | 7,83 | +0,60% | |
| AEXK | AMUNDI ETF MSCI EUROPE EX UK | 18,38€ | +0,14% | |
| AASU | AMUNDI ETF MSCI EM ASIA B | 23,02$ | -0,39% | |
| ALAU | AMUNDI ETF MSCI EM LATIN AMERI | 16,04$ | -0,99% | |
| AXFI | AMUNDI ETF EURO CORP.FIN.ETF | 96,98€ | -0,25% | |
| AFIN | AMUNDI ETF EURO CORP.FIN.ETF | 118,93€ | -0,13% | |
| AASI | AMUNDI ETF MSCI EM ASIA A ETF | 17,22€ | -0,63% | |
| ALAT | AMUNDI ETF MSCI EM LAT.AM.ETF | 12,01€ | -1,15% | |
| AM3A | AMUNDI ETF GOVT BOND HIGHEST R | 198,80€ | -0,27% | |
| ANRJ | AMUNDI ETF MSCI EUROPE ENERGY | 186,86€ | -0,23% | |
| NDXH | AMUNDI ETF NAS. 100 E.HED.DAIL | 81,19€ | +0,40% | |
| AGEB | AMUNDI ETF GLOBAL EMERGING BD | 112,75$ | -1,52% | |
| AEEM | AMUNDI ETF MSCI EMERGING MARKT | 2,82€ | -0,64% | |
| AUEM | AMUNDI ETF MS EM B | 3,77$ | -0,34% | |
| CL7 | AMUNDI ETF ALL COMMODITIES S&P | 338,65$ | -0,02% | |
| CA8 | AMUNDI ETF GSCI AG | 86,22$ | -1,36% | |
| CME | AMUNDI ETF GSCI MT | 252,26$ | -0,79% | |
| NEG | AMUNDI ETF GSCI NE | 248,45$ | -0,72% | |
| BRZ | AMUNDI ETF MSCI BRAZIL | 48,06$ | -1,03% | |
| CU9 | AMUNDI ETF EU X EM | 166,14€ | -0,17% | |
| CS9 | AMUNDI ETF EU X SW | 142,23€ | -0,03% | |
| SB0 | AMUNDI ETF SHORT GOVT BOND EUR | 98,71€ | +0,18% | |
| S13 | AMUNDI ETF SHRT13 | 117,50€ | +0,04% | |
| S10 | AMUNDI ETF SHT1015 | 87,76€ | +0,21% | |
| S35 | AMUNDI ETF SHRT35 | 104,45€ | +0,12% | |
| S5B | AMUNDI ETF SHRT57 | 95,40€ | +0,15% | |
| S71 | AMUNDI ETF SHRT710 | 91,94€ | +0,24% | |
| CI2U | AMUNDI ETF MSCI INDIA-B | 403,92$ | -1,68% | |
| CC1U | AMUNDI ETF MSCI CHINA-B | 236,89$ | -0,11% | |
| CE9U | AMUNDI ETF MSCI EASTERN EUROPE | 331,10$ | -0,19% | |
| CP9U | AMUNDI ETF MSCI PACIFIC EX JAP | 475,84$ | -0,10% | |
| CU2U | AMUNDI ETF MSCI USA-B | 184,24$ | +0,36% | |
| CW8U | AMUNDI ETF MSCI WORLD-B | 194,68$ | +0,46% | |
| C4D | AMUNDI ETF CAC 40 (D) | 39,29€ | -0,05% | |
| X1G | AMUNDI ETF GOVT BOND LOWEST RA | 182,43€ | -0,04% | |
| FMI | AMUNDI ETF FTSE MIB | 26,59€ | +0,15% | |
| ANX | AMUNDI ETF NDX 100 | 23,65€ | -0,17% | |
| 500 | AMUNDI ETF SP 500 | 20,14€ | -0,13% | |
| SU1 | AMUNDI ETF SHT US1 | 97,09$ | +0,02% | |
| SU3 | AMUNDI ETF SHT US3 | 87,68$ | +0,21% | |
| US1 | AMUNDI ETF US TREASURY 1-3 | 165,55$ | -0,02% | |
| US3 | AMUNDI ETF US TREASURY 3-7 | 194,54$ | -0,22% | |
| US7 | AMUNDI ETF US TREASURY 7-10 | 231,80$ | -0,45% | |
| SU7 | AMUNDI ETF SHT US7 | 79,75$ | +0,43% | |
| ESM | AMUNDI ETF EURO STOX SMALL CAP | 28,13€ | +0,29% | |
| CD5 | AMUNDI ETF DJ EURO STOXX 50 D | 43,53€ | -0,03% | |
| ANXU | AMUNDI ETF NASDAQ-100 PART B | 31,72$ | +0,44% | |
| 500U | AMUNDI ETF SP 500 PART B | 27,00$ | +0,42% | |
| CC4 | AMUNDI ETF EURO CORPORATES | 193,18€ | -0,17% | |
| CI3 | AMUNDI ETF EURO INFLATION | 189,94€ | -0,08% | |
| C13 | AMUNDI ETF GOVT BOND EUROMTS B | 164,33€ | -0,05% | |
| C10 | AMUNDI ETF IG 1015 | 204,76€ | -0,21% | |
| C33 | AMUNDI ETF GOVT BOND EUROMTS B | 182,41€ | -0,13% | |
| C53 | AMUNDI ETF IG 5-7 | 196,81€ | -0,15% | |
| C73 | AMUNDI ETF IG 7-10 | 202,33€ | -0,31% | |
| CB3 | AMUNDI ETF GOVT BOND EUROMTS B | 191,57€ | -0,17% | |
| C3M | AMUNDI ETF CASH 3 MONTHS EURO | 120,75€ | +0,04% | |
| CL2 | AMUNDI ETF LEVERAGED MSCI USA | 424,01€ | -0,46% | |
| CL4 | AMUNDI ETF LEVERAGED CAC 40 | 89,73€ | -0,08% | |
| C5L | AMUNDI ETF LEVERAGED DOW JONES | 156,93€ | -0,09% | |
| CLE | AMUNDI ETF LEVERAGED MSCI EURO | 521,20€ | +0,02% | |
| CW8 | AMUNDI ETF MSCI WORLD | 145,19€ | -0,09% | |
| CM9 | AMUNDI ETF W X EMU | 148,52€ | -0,14% | |
| CE8 | AMUNDI ETF W EX EU | 144,74€ | -0,19% | |
| C5S | AMUNDI ETF SHT E50 | 27,47€ | +0,02% | |
| CC2 | AMUNDI ETF CHN USD | 251,37$ | +0,87% | |
| C22 | AMUNDI ETF IND USD | 433,96$ | -0,68% | |
| C5E | AMUNDI ETF STOXX50 | 50,21€ | -0,24% | |
| C6E | AMUNDI ETF STOX600 | 53,23€ | - | |
| C1U | AMUNDI ETF FTSE100 | 527,60€ | -0,36% | |
| C8M | AMUNDI ETF EUR MAT | 243,02€ | -0,14% | |
| CWE | AMUNDI ETF WLD NRJ | 252,06€ | +0,04% | |
| CWF | AMUNDI ETF WLD FIN | 94,44€ | +0,02% | |
| C8R | AMUNDI ETF REIT | 214,55€ | -0,62% | |
| C2D | AMUNDI ETF SHT DAX | 41,47€ | -0,14% | |
| C8E | AMUNDI ETF SHT EUR | 33,10€ | -0,06% | |
| C2U | AMUNDI ETF SHT USA | 39,24€ | +0,23% | |
| SPE | AMUNDI ETF SANDP EUROPE 350 | 164,48€ | -0,04% | |
| SPO | AMUNDI ETF SANDP EURO | 158,31€ | +0,16% | |
| QQQ | POWERSHARES EQQQ FUND | 55,04€ | -0,17% | |
| PFT | POWERSHARES FTSE RAFI US 1000 | 9,19€ | -0,21% | |
| PXF | POWERSHARES FTSE RAFI DEVELOPE | 10,46€ | -0,10% | |
| PEF | POWERSHARES FTSE RAFI EUROPE F | 7,45€ | - | |
| PWD | POWERSHARES FTSE RAFI DEVELOPE | 9,94€ | +0,10% | |
| PSP | POWERSHARES GLOBAL LISTED PRIV | 6,99€ | -0,57% | |
| PIO | NASDAQ OMX GLB.WATER FD EUR | 7,91€ | -0,06% | |
| PBW | POWERSHARES GLOBAL CLEAN ENERG | 3,59€ | -0,55% | |
| PWC | POWERSHARES DYNAMIC US MARKET | 8,34€ | -0,18% | |
| PFA | POWERSHARES FTSE RAFI EMERGING | 5,46€ | -0,64% | |
| PEH | POWERSHARES FTSE RAFI ASIA PAC | 6,07€ | -1,14% | |
| PEU | POWERSH EUROMTS CASH 3 MONTHS | 103,34€ | -0,01% | |
| PSM | PS MENA NASDAQ OMX | 8,66€ | -0,69% | |
| PSU | PS GB AGRICULTURE | 9,20€ | +0,11% | |
| CSWD | CS MSCI WORLD CL B ETF | 89,17€ | -0,09% | |
| IVWRL | VANGUARD FTSE ALL-WORLD ETF | 45,86€ | -0,28% | |
| GOVY | SPDR EURO GOVT | 55,02€ | -0,16% | |
| EUCO | SPDR EURO CORP | 53,76€ | -0,22% | |
| CBE3 | CS ETF (IE) ON IBOXX EUR GOVT | 108,15€ | -0,06% | |
| CBE7 | CS ETF (IE) ON IBOXX EUR GOVT | 117,77€ | -0,13% | |
| CBE0 | CS ETF (IE) ON IBOXX EUR GOVT | 125,46€ | -0,25% | |
| CBIU | CS ETF (IE) ON IBOXX USD INFLA | 95,05€ | -0,71% | |
| CBIE | CSETF IBXE INFL. | 118,68€ | -0,15% | |
| CUKL | CSETF MS UK LRG | 109,24€ | -0,33% | |
| CUKS | CSETF MS UK SML | 147,62€ | -0,28% | |
| CUKS | CSETF MS UK SML | 147,62€ | -0,28% | |
| CUSL | CSETF MS USA LRG | 121,87€ | -0,23% | |
| CUSS | CSETF MS USA SML | 143,12€ | +0,10% | |
| CJPL | CSETF MS JP LRG | 84,65€ | +0,27% | |
| CJPS | CSETF MS JP SML | 86,77€ | +0,06% | |
| CESL | CSETF MS EMU SML | 101,25€ | +0,35% | |
| CBU3 | CSETF IBXS GV1-3 | 77,68€ | -0,59% | |
| CBU7 | CSETF IBXS GV3-7 | 87,38€ | -0,81% | |
| CBU0 | CS ETF (IE) ON IBOXX USD GOVT | 95,76€ | -1,04% | |
| CSFF | CS FED FD EFFECTIVE RATE ETF | 74,27€ | -0,61% | |
| CSAE | CS ETF (IE) ON CREDIT SUISSE B | 34,26€ | -0,15% | |
| IMIE | SPDR ACWI IMI | 63,64€ | -0,14% | |
| EAGG | SPDR EURO AGG | 54,78€ | -0,16% | |
| CSEO | CS FED FUNDS EFFEC.RATE ETF | 100,79€ | - | |
| UKX | HSBC FTSE 100 ETF | 75,35€ | -0,38% | |
| EMEO | SPDR EM EUROPE | 15,02€ | -0,99% | |
| TSYE | SPDR US TREASURY | 78,51€ | -0,75% | |
| CNY | HSBC MSCI CHINA ETF | 4,24€ | -0,93% | |
| ACWE | SPDR ACWI | 62,49€ | -0,19% | |
| EMLA | SPDR EM LATAM | 14,96€ | -1,45% | |
| USAG | SPDR US AGG | 78,33€ | -0,74% | |
| EMLD | SPDR EMD LOCAL | 71,13€ | -1,71% | |
| EMAE | SPDR EM ASIA | 33,82€ | -0,94% | |
| EMRG | SPDR EMERGING | 32,54€ | -1,00% | |
| EMSP | SPDR EM SMALLCAP | 50,89€ | -0,86% | |
| 50E | HSBC EUROSTX 50 ETF | 28,12€ | -0,02% | |
| HMLA | HSBC MSCI EM LATIN AMERICA ETF | 24,45€ | -1,53% | |
| WRD | HSBC MSCI WORLD ETF | 11,19€ | -0,18% | |
| CSZA | CS ETF (IE) ON MSCI SOUTH AFRI | 79,79€ | +0,24% | |
| HCAN | HSBC MSCI CANADA ETF | 12,44€ | -0,24% | |
| CNKY | CS ETF (IE) ON NIKKEI 225 | 91,34€ | -0,04% | |
| CPXJ | CSETF MS PACEXJP | 85,00€ | -0,67% | |
| CSCA | CS ETF (IE) ON MSCI CANADA | 83,32€ | -0,20% | |
| CSUS | CSETF MS USA | 108,51€ | -0,17% | |
