Les Trackers sont des fonds qui sont popularisés de longue date sur le marché américain sous le nom d'ETF (Exchange Traded Funds), et qui permettent de jouer l'intégralité d'un indice ou d'un panier à l'aide d'une seule et même valeur mobilière. En achetant un Tracker CAC40, on joue donc l'intégralité de l'indice via un seul produit, qui réplique exactement la performance du CAC40. Il existe également des Trackers dits "actifs", permettant de bénéficier d'effets de levier à la hausse ou à la baisse en fonction du produit.
Liste des Trackers
| Mnemo | Nom | Cours | Variation | Emetteur |
|---|---|---|---|---|
| CAC | LYXOR ETF CAC 40 | 34,20€ | +1,39% | LYXOR INTERNATIONAL |
| MSE | LYXOR ETF EURO STOXX 50 | 25,20€ | +1,43% | LYXOR INTERNATIONAL |
| DJE | LYXOR ETF DOW JONES INDUSTRIAL | 98,50€ | +1,40% | LYXOR INTERNATIONAL |
| UST | LYXOR ETF NASDAQ 100 | 7,70€ | +1,57% | LYXOR INTERNATIONAL |
| MFE | LYXOR ETF MSCI EMU | 32,29€ | +1,48% | LYXOR INTERNATIONAL |
| MIB | LYXOR ETF S&P/MIB | 16,49€ | +1,51% | LYXOR INTERNATIONAL |
| MTX | LYXOR ETF EUROMTS GLOBAL | 136,25€ | -0,10% | LYXOR INTERNATIONAL |
| MTB | LYXOR ETF EUROMTS 3-5Y | 131,97€ | -0,07% | LYXOR INTERNATIONAL |
| MTE | LYXOR ETF EUROMTS 10-15Y | 133,69€ | -0,20% | LYXOR INTERNATIONAL |
| SEL | LYX.ETF ST.EUR.SEL.DIV.30 ETF | 13,68€ | +1,45% | LYXOR INTERNATIONAL |
| BWE | LYX.ETF EURO ST.50 BUYWR.ETF | 13,10€ | +0,92% | LYXOR INTERNATIONAL |
| MAL | LYXOR ETF MSCI MALAYSIA | 14,28€ | +1,64% | LYXOR INTERNATIONAL |
| REU | LYXOR ETF FTSE RAFI EUROPE | 42,30€ | +1,61% | LYXOR INTERNATIONAL |
| RUA | LYXOR ETF FTSE RAFI US 1000 | 45,46€ | +2,48% | LYXOR INTERNATIONAL |
| GRE | LYXOR ETF FTSE ATHEX 20 | 1,57€ | -4,28% | LYXOR INTERNATIONAL |
| PVX | LYXOR ETF PRIVEX | 3,74€ | +1,63% | LYXOR INTERNATIONAL |
| RIO | LYXOR ETF BRAZIL | 27,54€ | +1,92% | LYXOR INTERNATIONAL |
| LTM | LYXOR ETF MSCI EM LATIN AMERIC | 31,92€ | +1,62% | LYXOR INTERNATIONAL |
| MTC | LYXOR ETF EUROMTS 5-7Y | 124,15€ | -0,16% | LYXOR INTERNATIONAL |
| MTD | LYXOR ETF EUROMTS 7-10Y | 123,90€ | +0,22% | LYXOR INTERNATIONAL |
| BX4 | LYXOR ETF XBEAR CAC 40 ETF | 36,15€ | -2,81% | LYXOR INTERNATIONAL |
| BSX | LYX.ETF EURO ST50 DAILY SH.ETF | 41,71€ | -1,51% | LYXOR INTERNATIONAL |
| BXX | LYX.ETF EUROST50 DAI.DO.SH.ETF | 28,08€ | -3,01% | LYXOR INTERNATIONAL |
| LEM | LYXOR ETF MSCI EMERGING MARKET | 7,95€ | +1,23% | LYXOR INTERNATIONAL |
| L100 | LYXOR ETF FTSE 100 | 7,67€ | +1,90% | LYXOR INTERNATIONAL |
| TWN | LYXOR ETF MSCI TAIWAN B | 7,23€ | +0,84% | LYXOR INTERNATIONAL |
| AFS | LYXOR ETF SOUTH AFRICA | 30,90€ | +1,61% | LYXOR INTERNATIONAL |
| LVE | LYX.ETF EURO ST50 DAI.LEV.ETF | 12,10€ | +3,11% | LYXOR INTERNATIONAL |
| MTF | LYXOR ETF EUROMTS 15+Y | 129,08€ | -0,32% | LYXOR INTERNATIONAL |
| ECB | LYXOR ETF EUROMTS COVERED BOND | 125,11€ | -0,01% | LYXOR INTERNATIONAL |
| CSH | LYXOR ETF EURO CASH | 106,81€ | - | LYXOR INTERNATIONAL |
| NRJ | LYXOR ETF NEW ENERGY | 14,77€ | +2,21% | LYXOR INTERNATIONAL |
| WAT | LYXOR ETF WORLD WATER | 17,93€ | +1,76% | LYXOR INTERNATIONAL |
| WIS | LYXOR ETF WISE QUANT.STRATEGY | 7,34€ | +2,09% | LYXOR INTERNATIONAL |
| SHE | LYX.E.ST.EUR.600 DAILY SH.ETF | 68,81€ | -1,64% | LYXOR INTERNATIONAL |
| SHC | LYXOR ETF SHORT CAC 40 | 55,57€ | -1,38% | LYXOR INTERNATIONAL |
| LVC | LYXOR ETF LEVERAGE CAC40 | 6,46€ | +2,73% | LYXOR INTERNATIONAL |
| USA | LYXOR ETF MSCI USA | 98,48€ | +1,75% | LYXOR INTERNATIONAL |
| AEJ | LYXOR ETF MSCI AC ASIA-PACIFIC | 33,92€ | +1,34% | LYXOR INTERNATIONAL |
| WLD | LYXOR ETF MSCI WORLD | 97,09€ | +1,58% | LYXOR INTERNATIONAL |
| RUS | LYXOR ETF RUSSIA DJ RUSINDEX | 33,89€ | +2,17% | LYXOR INTERNATIONAL |
| TUR | LYXOR ETF DJ TURKEY TITANS 10 | 44,03€ | +0,57% | LYXOR INTERNATIONAL |
| LQQ | LYXOR ETF LEVER.NASDAQ 100 ETF | 28,89€ | +2,50% | LYXOR INTERNATIONAL |
| AUT | LYX.ETF STEUR600 AUTO.PART.ETF | 33,55€ | +2,76% | LYXOR INTERNATIONAL |
| TNO | LYX.ETF ST.EUR.600 TECHN.ETF | 20,46€ | +2,28% | LYXOR INTERNATIONAL |
| TEL | LYX.ETF ST.EUR.600 TELECOM.ETF | 25,44€ | +1,38% | LYXOR INTERNATIONAL |
| TRV | LYX.ETF ST.EUR600TRAV.LEIS.ETF | 12,48€ | +2,46% | LYXOR INTERNATIONAL |
| UTI | LYX.ETF STEUR600 UTILITIES ETF | 27,13€ | +1,65% | LYXOR INTERNATIONAL |
| FOO | LYX.ETF STEUR600 FOOD BEV.ETF | 38,96€ | +1,71% | LYXOR INTERNATIONAL |
| HLT | LYX.ETF STEUR600 HEAL.CARE ETF | 43,50€ | +1,30% | LYXOR INTERNATIONAL |
| IND | LYX.ETF STEUR600 IND.GOODS ETF | 31,29€ | +2,02% | LYXOR INTERNATIONAL |
| INS | LYX.ETF STEUR600 INSURANCE ETF | 15,62€ | +1,83% | LYXOR INTERNATIONAL |
| MDA | LYXOR ETF ST.EUR.600 MEDIA ETF | 16,99€ | +1,25% | LYXOR INTERNATIONAL |
| PHG | LYX.ETF STEUR600 PERS.HOUS.ETF | 45,92€ | +2,02% | LYXOR INTERNATIONAL |
| RTA | LYX.ETF ST.EUR.600 RETAIL ETF | 24,91€ | +1,67% | LYXOR INTERNATIONAL |
| FIN | LYX.ETF STEUR600 FIN.SCES ETF | 24,16€ | +1,77% | LYXOR INTERNATIONAL |
| BNK | LYXOR ETF ST.EUR.600 BANKS ETF | 15,73€ | +2,58% | LYXOR INTERNATIONAL |
| CHM | LYX.ETF ST.EUR.600 CHEMIC.ETF | 57,02€ | +1,21% | LYXOR INTERNATIONAL |
| CST | LYX.ETF ST.EUR600 CONS.MAT.ETF | 25,54€ | +1,39% | LYXOR INTERNATIONAL |
| CRN | LYXOR COMMO CRB NON ENERGY | 21,87€ | +1,20% | LYXOR INTERNATIONAL |
| HSI | LYXOR ETF HONG KONG (HSI) | 20,44€ | +1,29% | LYXOR INTERNATIONAL |
| INR | LYXOR ETF MSCI INDIA | 11,03€ | +2,80% | LYXOR INTERNATIONAL |
| KRW | LYXOR ETF MSCI KOREA | 39,20€ | +0,80% | LYXOR INTERNATIONAL |
| GWT | LYXOR ETF MSCI EMU GROWTH | 73,52€ | +1,69% | LYXOR INTERNATIONAL |
| MMS | LYXOR ETF MSCI EMU SMALL CAP | 143,05€ | +1,28% | LYXOR INTERNATIONAL |
| VAL | LYXOR ETF MSCI EMU VALUE | 90,72€ | +1,34% | LYXOR INTERNATIONAL |
| MTI | LYXOR ETF EUROMTS INFLATION | 118,50€ | -0,25% | LYXOR INTERNATIONAL |
| CEC | LYXOR ETF EASTERN EUROPE | 17,46€ | +0,40% | LYXOR INTERNATIONAL |
| ASI | LYXOR ETF CHINA ENTERPRISE | 114,50€ | +1,22% | LYXOR INTERNATIONAL |
| MTA | LYXOR ETF EUROMTS 1-3Y | 118,87€ | +0,26% | LYXOR INTERNATIONAL |
| JPN | LYXOR ETF JAPAN (TOPIX) | 76,14€ | +0,58% | LYXOR INTERNATIONAL |
| MEU | LYXOR ETF MSCI EUROPE | 91,59€ | +1,59% | LYXOR INTERNATIONAL |
| CRB | LYXOR ETF COMMODITIES CRB | 22,71€ | +1,07% | LYXOR INTERNATIONAL |
| MGT | LYXOR ETF DJ GLOBAL TITANS 50 | 18,70€ | +1,36% | LYXOR INTERNATIONAL |
| PAF | LYXOR ETF PAN AFRICA | 11,03€ | +1,38% | LYXOR INTERNATIONAL |
| APX | LYXOR ETF MS.ASIA APEX50 A | 63,78€ | +0,95% | LYXOR INTERNATIONAL |
| MA13 | LYX.ETF E.AAA M.W.G 1-3Y.SI | 101,54€ | - | LYXOR INTERNATIONAL |
| MA35 | LYX.ETF E.AAA M.W.G 3-5Y.SI | 103,16€ | -0,11% | LYXOR INTERNATIONAL |
| MA57 | LYX.ETF E.AAA M.W.G.5-7Y.SI | 104,35€ | -0,23% | LYXOR INTERNATIONAL |
| CRP | LYXOR ETF EURO CORPORATE BOND | 121,61€ | -0,06% | LYXOR INTERNATIONAL |
| AHJ | LYX.ETF MSCI AS.EX JAP.R.A FCP | 7,93€ | +1,41% | LYXOR INTERNATIONAL |
| MEH | LYX.ETF MSCI EU.REAL EST.A FCP | 25,54€ | +0,27% | LYXOR INTERNATIONAL |
| MUA | LYX.ETF MSCI USA REAL ES.A FCP | 30,85€ | +1,35% | LYXOR INTERNATIONAL |
| MWO | LYXOR.ETF MSCI WORLD REAL ES.F | 29,56€ | +1,16% | LYXOR INTERNATIONAL |
| DSD | LYX.ETF DAIL.SHORTDAX X2 A FCP | 27,02€ | -2,91% | LYXOR INTERNATIONAL |
| DIV | LYXOR ETF EUROSTOXX50 DIV.FCP | 98,26€ | +1,42% | LYXOR INTERNATIONAL |
| DSB | LYXOR ETF DAILY D.SH.BF A FCP | 69,92€ | +1,36% | LYXOR INTERNATIONAL |
| CNB | LYX.ETF EUR.CORP.BD EX A | 111,56€ | +0,14% | LYXOR INTERNATIONAL |
| MAA | LYX.ETF EU.AAA GOV.BD RGPT ETF | 117,57€ | -0,25% | LYXOR INTERNATIONAL |
| AUTX | LYX.ETF ST.EUR.600 AUT.P.D.A. | 14,37€ | -2,64% | LYXOR INTERNATIONAL |
| BNKX | LYX.ETF ST.EUR.600 B.D.S.A. SI | 35,53€ | -2,39% | LYXOR INTERNATIONAL |
| BREX | LYX.ETF ST.EUR.600B.R.D.S.A. S | 7,61€ | -1,17% | LYXOR INTERNATIONAL |
| OILX | LYX.ETF S.EUR.600 O.G.D.S.A. S | 20,49€ | -0,63% | LYXOR INTERNATIONAL |
| FICA | LYX.ASIA EX JAP.FIN.C EUR SI. | 21,67€ | +1,59% | LYXOR INTERNATIONAL |
| MATA | LYX.ETF AS.JAP.MATER.C EUR SI. | 44,76€ | +1,24% | LYXOR INTERNATIONAL |
| COSA | LYX.ET.EX.JAP.CON.ST.C EUR SI. | 40,28€ | +1,26% | LYXOR INTERNATIONAL |
| IFRA | LYX.ET.EX.JAP.INF.CAP.C EUR SI | 21,97€ | +1,01% | LYXOR INTERNATIONAL |
| TNOA | LYX.ETF AS.EXJAP. IN.C EURO SI | 20,15€ | +0,70% | LYXOR INTERNATIONAL |
| US13 | LYXOR ETF $ TREASURIES 1-3Y SI | 101,20$ | -0,03% | LYXOR INTERNATIONAL |
| US10 | LYX.ETF IBOXX $ TREAS.10Y+ SI. | 124,35$ | +0,43% | LYXOR INTERNATIONAL |
| US57 | LYXOR ETF $ TREASURIES 5-7Y SI | 106,71$ | -0,34% | LYXOR INTERNATIONAL |
| GILS | LYXOR ETF IBOXX & GILTS SI. | 114,43 | -0,82% | LYXOR INTERNATIONAL |
| COUK | LYXOR ETF IBOXX & LIQ.COR.L.D. | 107,25 | -0,46% | LYXOR INTERNATIONAL |
| GILI | LYXOR ETF IBOX UK GILT INFLATI | 121,92 | -0,84% | LYXOR INTERNATIONAL |
| LEMB | LYXOR.ETF IBOX.$ SI. | 108,88$ | +0,29% | LYXOR INTERNATIONAL |
| YIEL | LYX.IB.LIQ.H.Y.30 | 105,96€ | +0,34% | LYXOR INTERNATIONAL |
| BTPS | LYXOR ETF DAIL.DOUB.SH.BTP ETF | 92,19€ | +1,15% | LYXOR INTERNATIONAL |
| BTPL | LYXOR ETF DAILY LEVER.BTP ETF | 99,40€ | -1,16% | LYXOR INTERNATIONAL |
| DLB | LYXOR ETF DAILY LEVER.BUND ETF | 131,86€ | -1,37% | LYXOR INTERNATIONAL |
| LVOL | LYXOR ETF SP 500 VIX | 112,12€ | -3,19% | LYXOR INTERNATIONAL |
| CACM | LYXOR ETF CAC MID 60 D EUR FCP | 91,09€ | +1,07% | LYXOR INTERNATIONAL |
| INDO | LYXOR ETF MSCI INDON.C-EUR SI. | 107,46€ | +1,01% | LYXOR INTERNATIONAL |
| THA | LYX.E.THAI.S.50 NET T.C-EUR SI | 112,42€ | +0,88% | LYXOR INTERNATIONAL |
| ACWI | LYX.ETF MSC.AL.C.WLD C-EUR SI. | 119,24€ | +1,45% | LYXOR INTERNATIONAL |
| RUSG | LYXOR ETF RUSSELL 1000 GROWTH | 114,03€ | +1,42% | LYXOR INTERNATIONAL |
| RUSV | LYXOR ETF RUSSELL 1000 VALUE | 113,13€ | +1,55% | LYXOR INTERNATIONAL |
| RUS2 | LYXOR ETF RUSSELL 2000 | 117,44€ | +2,26% | LYXOR INTERNATIONAL |
| 500H | AMUNDI ETF S&P 500 EUR HEDGED | 32,99€ | +1,13% | |
| A250 | AMUNDI ETF FTSE 250 | 10,02 | +1,21% | |
| AUKD | AMUNDI ETF FTSE UK DIVIDEND PL | 6,45 | +1,93% | |
| AEXK | AMUNDI ETF MSCI EUROPE EX UK | 15,48€ | +1,48% | |
| AASU | AMUNDI ETF MSCI EM ASIA B | 23,53$ | +0,64% | |
| ALAU | AMUNDI ETF MSCI EM LATIN AMERI | 20,03$ | +1,06% | |
| AXFI | AMUNDI ETF EURO CORP.FIN.ETF | 91,50€ | +0,16% | |
| AFIN | AMUNDI ETF EURO CORP.FIN.ETF | 107,86€ | - | |
| AASI | AMUNDI ETF MSCI EM ASIA A ETF | 18,00€ | +1,12% | |
| ALAT | AMUNDI ETF MSCI EM LAT.AM.ETF | 15,27€ | +1,26% | |
| AM3A | AMUNDI ETF AAA GOVT BOND EUROM | 187,49€ | -0,21% | |
| ANRJ | AMUNDI ETF MSCI EUROPE ENERGY | 195,79€ | +0,52% | |
| AWWF | AMUNDI ETF GREEN TECH LIVING P | 87,62€ | +2,10% | |
| AGEB | AMUNDI ETF GLOBAL EMERGING BD | 105,62$ | +0,29% | |
| AEEM | AMUNDI ETF MSCI EMERGING MARKT | 3,13€ | +1,56% | |
| AUEM | AMUNDI ETF MS EM B | 4,11$ | +0,93% | |
| CL7 | AMUNDI ETF C.GSCI | 350,38$ | +0,40% | |
| CA8 | AMUNDI ETF GSCI AG | 85,67$ | -0,01% | |
| CME | AMUNDI ETF GSCI MT | 336,01$ | +0,82% | |
| NEG | AMUNDI ETF GSCI NE | 263,83$ | +0,11% | |
| BRZ | AMUNDI ETF MSCI BRAZIL | 67,62$ | +1,14% | |
| CU9 | AMUNDI ETF EU X EM | 143,68€ | +1,79% | |
| CS9 | AMUNDI ETF EU X SW | 124,49€ | +1,67% | |
| SB0 | AMUNDI ETF SHT GOV | 108,17€ | +0,21% | |
| S13 | AMUNDI ETF SHT 1-3 | 121,47€ | +0,01% | |
| S10 | AMUNDI ETF SHT 10 | 103,66€ | +0,28% | |
| S35 | AMUNDI ETF SHT 3-5 | 110,87€ | +0,12% | |
| S5B | AMUNDI ETF SHT 5-7 | 105,64€ | +0,17% | |
| S71 | AMUNDI ETF SHT7-10 | 103,53€ | +0,27% | |
| CI2U | AMUNDI ETF MSCI INDIA-B | 450,60$ | +2,44% | |
| CC1U | AMUNDI ETF MSCI CHINA-B | 266,80$ | +1,06% | |
| CE9U | AMUNDI ETF MSCI EASTERN EUROPE | 316,73$ | +0,53% | |
| CP9U | AMUNDI ETF MSCI PACIFIC EX JAP | 435,60$ | +1,22% | |
| CU2U | AMUNDI ETF MSCI USA-B | 147,33$ | +1,24% | |
| CW8U | AMUNDI ETF MSCI WORLD-B | 161,75$ | +1,17% | |
| C4D | AMUNDI ETF CAC 40 (D) | 34,16€ | +1,35% | |
| X1G | AMUNDI ETF EX AAA | 160,65€ | -0,14% | |
| FMI | AMUNDI ETF FTSE MIB | 25,70€ | +1,52% | |
| ANX | AMUNDI ETF NDX 100 | 20,12€ | +1,49% | |
| 500 | AMUNDI ETF SP 500 | 16,37€ | +1,61% | |
| SU1 | AMUNDI ETF SHT US1 | 97,34$ | +0,02% | |
| SU3 | AMUNDI ETF SHT US3 | 88,48$ | +0,22% | |
| US1 | AMUNDI ETF US TREASURY 1-3 | 165,25$ | -0,02% | |
| US3 | AMUNDI ETF US TREASURY 3-7 | 193,09$ | -0,23% | |
| US7 | AMUNDI ETF US TREASURY 7-10 | 227,78$ | -0,64% | |
| SU7 | AMUNDI ETF SHT US7 | 81,52$ | +0,64% | |
| ESM | AMUNDI ETF EURO STOX SMALL CAP | 25,95€ | +1,49% | |
| CD5 | AMUNDI ETF DJ EURO STOXX 50 D | 39,59€ | +1,49% | |
| ANXU | AMUNDI ETF NASDAQ-100 PART B | 26,40$ | +1,11% | |
| 500U | AMUNDI ETF SP 500 PART B | 21,46$ | +1,25% | |
| CC4 | AMUNDI ETF EURO CORPORATES | 178,62€ | +0,02% | |
| CI3 | AMUNDI ETF EURO INFLATION | 171,67€ | -0,23% | |
| C13 | AMUNDI ETF GOVT BOND EUROMTS B | 159,35€ | -0,01% | |
| C10 | AMUNDI ETF GOVT BOND EUROMTS B | 175,91€ | -0,29% | |
| C33 | AMUNDI ETF GOVT BOND EUROMTS B | 172,61€ | -0,13% | |
| C53 | AMUNDI ETF GOVT BOND EUROMTS B | 179,03€ | -0,24% | |
| C73 | AMUNDI ETF GOVT BOND EUROMTS B | 181,01€ | -0,29% | |
| CB3 | AMUNDI ETF GOVT BOND EUROMTS B | 175,66€ | -0,22% | |
| C3M | AMUNDI ETF EUROMTS CASH 3 MONT | 120,07€ | -0,01% | |
| CL2 | AMUNDI ETF LEVERAGED MSCI USA | 292,19€ | +3,36% | |
| CL4 | AMUNDI ETF LEVERAGED CAC 40 | 68,29€ | +2,69% | |
| C5L | AMUNDI ETF LEVERAGED DOW JONES | 129,54€ | +2,96% | |
| CLE | AMUNDI ETF LEVERAGED MSCI EURO | 403,30€ | +3,21% | |
| CW8 | AMUNDI ETF MSCI WORLD | 123,32€ | +1,53% | |
| CM9 | AMUNDI ETF W X EMU | 126,02€ | +1,51% | |
| CE8 | AMUNDI ETF W EX EU | 122,36€ | +1,47% | |
| C5S | AMUNDI ETF SHT E50 | 33,71€ | -1,38% | |
| CC2 | AMUNDI ETF CHN USD | 266,95$ | +0,98% | |
| C22 | AMUNDI ETF IND USD | 451,94$ | +2,55% | |
| C5E | AMUNDI ETF STOXX50 | 44,26€ | +1,49% | |
| C6E | AMUNDI ETF STOX600 | 45,55€ | +1,67% | |
| C1U | AMUNDI ETF FTSE100 | 477,62€ | +1,91% | |
| C8M | AMUNDI ETF EUR MAT | 262,87€ | +1,29% | |
| CWE | AMUNDI ETF WLD NRJ | 247,61€ | +1,41% | |
| CWF | AMUNDI ETF WLD FIN | 75,34€ | +2,10% | |
| C8R | AMUNDI ETF REIT | 175,86€ | +0,50% | |
| C2D | AMUNDI ETF SHT DAX | 52,99€ | -1,58% | |
| C8E | AMUNDI ETF SHT EUR | 40,18€ | -1,66% | |
| C2U | AMUNDI ETF SHT USA | 50,03€ | -1,63% | |
| AA13 | AMUNDI ETF GOVT BD HIGHEST 1-3 | 80,89€ | - | |
| SPE | AMUNDI ETF SANDP EUROPE 350 | 141,94€ | +1,65% | |
| SPO | AMUNDI ETF SANDP EURO | 136,83€ | +1,44% | |
| QQQ | POWERSHARES EQQQ FUND | 47,32€ | +1,50% | |
| PFT | POWERSHARES FTSE RAFI US 1000 | 7,39€ | +1,64% | |
| PXF | POWERSHARES FTSE RAFI DEVELOPE | 9,02€ | +1,63% | |
| PSP | POWERSHARES GLOBAL LISTED PRIV | 5,72€ | +2,14% | |
| PIO | POWERSHARES PALISADES GLOBAL W | 7,35€ | +1,66% | |
| PBW | POWERSHARES GLOBAL CLEAN ENERG | 3,52€ | +2,62% | |
| PWC | POWERSHARES DYNAMIC US MARKET | 6,53€ | +1,63% | |
| PFA | POWERSHARES FTSE RAFI EMERGING | 5,51€ | +1,47% | |
| PEH | POWERSHARES FTSE RAFI ASIA PAC | 7,33€ | +1,31% | |
| PEU | POWERSH EUROMTS CASH 3 MONTHS | 102,66€ | +0,01% | |
| PSU | PS GB AGRICULTURE | 9,29€ | +0,92% | |
| CSWD | CS MSCI WORLD CL B ETF | 75,67€ | +1,56% | |
| GOVY | SPDR BARCL.CAP.EURO GOV.BD.ETF | 51,62€ | -0,21% | |
| EUCO | SPDR BARCL.CAP.EURO CRP.BD.ETF | 50,06€ | +0,04% | |
| CBE3 | CS ETF (IE) ON IBOXX EUR GOVT | 105,02€ | +0,04% | |
| CBE7 | CS ETF (IE) ON IBOXX EUR GOVT | 109,80€ | -0,17% | |
| CBE0 | CS ETF (IE) ON IBOXX EUR GOVT | 112,21€ | -0,43% | |
| CBIU | CS ETF (IE) ON IBOXX USD INFLA | 98,36€ | -0,31% | |
| CBIE | CSETF IBXE INFL. | 107,36€ | +0,12% | |
| CUKL | CSETF MS UK LRG | 101,51€ | +1,96% | |
| CUKS | CSETF MS UK SML | 117,78€ | +1,53% | |
| CUSL | CSETF MS USA LRG | 99,51€ | +1,52% | |
| CUSS | CSETF MS USA SML | 118,31€ | +2,12% | |
| CJPL | CSETF MS JP LRG | 71,73€ | +0,59% | |
| CJPS | CSETF MS JP SML | 77,48€ | +0,31% | |
| CESL | CSETF MS EMU SML | 83,76€ | +1,31% | |
| CBU3 | CSETF IBXS GV1-3 | 79,29€ | +0,35% | |
| CBU7 | CSETF IBXS GV3-7 | 88,81€ | +0,21% | |
| CBU0 | CS ETF (IE) ON IBOXX USD GOVT | 96,21€ | -0,18% | |
| CSFF | CS FED FD EFFECTIVE RATE ETF | 76,24€ | +0,37% | |
| CSAE | CS ETF (IE) ON CREDIT SUISSE B | 36,59€ | +0,27% | |
| IMIE | SPDR MSCI ACWI IMI ETF | 55,25€ | +1,49% | |
| EAGG | SPDR BARCL.CAP. EURO AGGRG.ETF | 51,31€ | -0,10% | |
| CSEO | CS FED FUNDS EFFEC.RATE ETF | 100,76€ | - | |
| UKX | HSBC FTSE 100 ETF | 71,22€ | +1,90% | |
| EMEO | SPDR MSCI EMERG MRKTS EUR.ETF | 16,32€ | +1,94% | |
| TSYE | SPDR BARCL.CAP.U.S. TRSY ETF | 80,41€ | -0,02% | |
| CNY | HSBC MSCI CHINA ETF | 4,67€ | +1,30% | |
| ACWE | SPDR MSCI ACWI ETF | 54,81€ | +1,42% | |
| EMLA | SPDR MSCI EMRG.MRKTS LAT ETF | 18,95€ | +1,39% | |
| USAG | SPDR BARCL.CAP.U.S. AGG.BD.ETF | 79,60€ | +0,37% | |
| EMLD | SPDR BARCL.CAP.EMRG.MKTS LOCAL | 75,38€ | +0,55% | |
| EMAE | SPDR MSCI EMRG.MRKTS ASIA ETF | 35,64€ | +0,99% | |
| EMRG | SPDR MSCI EMERGING MARKETS ETF | 36,33€ | +1,23% | |
| EMSP | SPDR MSCI EMERG.MRKTS SMAL ETF | 50,41€ | +1,69% | |
| 50E | HSBC EUROSTX 50 ETF | 25,36€ | +1,48% | |
| HMLA | HSBC MSCI EM LATIN AMERICA ETF | 32,20€ | +1,55% | |
| WRD | HSBC MSCI WORLD ETF | 9,77€ | +1,72% | |
| CSZA | CS ETF (IE) ON MSCI SOUTH AFRI | 93,67€ | +0,90% | |
| HCAN | HSBC MSCI CANADA ETF | 13,13€ | +5,63% | |
| CNKY | CS ETF (IE) ON NIKKEI 225 | 76,59€ | +0,41% | |
| CPXJ | CSETF MS PACEXJP | 79,44€ | +1,68% | |
| CSCA | CS ETF (IE) ON MSCI CANADA | 86,15€ | +1,22% | |
| CSUS | CSETF MS USA | 88,57€ | +1,64% | |
| CSUK | CSETF MS UK | 82,72€ | +1,93% | |
| CUKX | CSETF FTSE 100 | 86,08€ | +1,90% | |
| CSX5 | CSETF EURO STX50 | 61,96€ | +1,49% | |
| CIND | CS ETF DJ INDUSTRIAL AVERAGE | 94,89€ | +1,39% | |
| CSJP | CSETF MS JAPAN | 70,06€ | +0,58% | |
| CSEU | CSETF MS EUROPE | 70,56€ | +1,66% | |
| CEMU | CSETF MS EMU | 61,47€ | +1,57% | |
| CNDX | CSETF NASDAQ 100 | 102,19€ | +1,53% | |
| CSIN | CS ETF (IE) ON MSCI INDIA | 70,97€ | +2,81% | |
| HZAR | HSBC MSCI STH AFR | 43,84€ | +1,18% | |
| CSBR | CS ETF (IE) ON MSCI BRAZIL | 82,81€ | +1,33% | |
| HEU | HSBC MSCI EUROPE ETF | 9,22€ | +1,60% | |
| CSPX | CSETF SP 500 | 89,13€ | +1,59% | |
| HTR | HSBC MSCI TURKEY ETF | 3,78€ | +0,80% | |
| CEML | CS ETF (IE) ON MSCI EM LATIN A | 85,03€ | +1,33% | |
| HHH | HSBC S&P 500 ETF | 10,26€ | +1,61% | |
| CEMA | CS ETF (IE) ON MSCI EM ASIA | 81,29€ | +1,21% | |
| MEM | HSBC MSCI EM FAR EAST ETF | 28,42€ | +0,96% | |
| CSCL | CS ETF (IE) ON MSCI CHILE | 80,90$ | +1,06% | |
| MXJ | MSCI PACIFIC EX JAPAN ETF USD | 9,51€ | +1,60% | |
| CSAU | CS ETF (IE) ON MSCI AUSTRALIA | 97,02€ | +1,64% | |
| CSRU | CS ETF (IE) ON MSCI RUSSIA | 90,36€ | -0,26% | |
| CCSI | CS ETF (IE) ON CSI 300 | 80,18€ | +0,61% | |
| CSTW | CS ETF (IE) ON MSCI TAIWAN | 85,95€ | +0,71% | |
| MJP | HSBC MSCIJAPAN ETF | 16,91€ | +0,54% | |
| CEME | CS ETF (IE) ON MSCI EM EMEA | 89,26€ | +1,34% | |
| HBZ | HSBC MSCI BRAZIL | 25,89€ | +1,49% | |
| CSKR | CS ETF (IE) ON MSCI KOREA | 95,46€ | +0,74% | |
| MUS | HSBC MSCI USA ETF | 9,81€ | +1,61% | |
| CMEX | CS ETF (IE) ON MSCI MEXICO CAP | 97,79€ | +1,65% | |
| BRQ | HSBC SP BRIC 40 ETF | 19,87€ | +1,64% | |
| CEUL | CS ETF (LUX) ON MSCI EMU LARGE | 82,57€ | +1,51% | |
| EEE | EASYETF EPRA EURO | 147,63€ | -0,67% | |
| CNE | EASYETF GSNE EUR | 191,71€ | +0,51% | |
| EEP | EASYETF FTSE EPRA EUROPE | 126,36€ | +0,49% | |
| CUE | EASYETF GSUE EUR | 228,31€ | +0,67% | |
| DAX | LYXOR ETF DAX | 66,07€ | +1,61% | |
