L'info du secteur Transport Stockage
Retrouvez toute l'actualité économique et financière, les cours de bourse et les palmarès des entreprises du secteur Transport Stockage
Les hausses du secteur
| Valeur | Variation | Cours |
|---|---|---|
| UPS - UNITED PARCEL SERVICE | +1,43% | 68,30€ |
| ELECTRICITE DE STRASBOURG | +1,21% | 100,10€ |
| UNION PACIFIC | +1,18% | 89,95€ |
| AIR FRANCE KLM | +1,00% | 3,44€ |
| NORFOLK SOUTHERN CORPORATION | +0,99% | 62,38€ |
| JB HUNT TRANSPORT SERVICES | +0,78% | 36,40€ |
| FEDEX | +0,71% | 87,03€ |
| TOUAX | +0,65% | 23,10€ |
| STEF | +0,03% | 38,00€ |
Les baisses du secteur
| Valeur | Variation | Cours |
|---|---|---|
| NORBERT DENTRESSANGLE | -1,09% | 58,01€ |
| GROUPE EUROTUNNEL | -0,98% | 6,28€ |
| EXPEDITORS INTERNATIONAL OF WASHINGTON | -0,58% | 49,44€ |
| RUBIS | -0,36% | 39,18€ |
| CAIRE | -0,04% | 22,93€ |
Actualité Transport Stockage
- 24/05
- 24/05
- 24/05
- 25/05
- 25/05
- 23/05
- 24/05
- 25/05
- 23/05
- 23/05
- Alcatel-LucentAcitivité: 10
- TheoliaAcitivité: 4
- FacebookAcitivité: 3
- Credit AgricoleAcitivité: 2
- France TelecomAcitivité: 2
- SoitecAcitivité: 2
- CAC 40Acitivité: 2
- Ayrault prêt à nommer des ministres issus du Front de gauche 36
- Une majorité de Français satisfaits du duo Hollande/Ayrault 36
- Les retraits des banques ne touchent pas que la Grèce 25
- Croissance: Berlin plaiderait pour des "zones économiques spéciales" au sein de l'UE 47
- Tous les forums
Demandez la documentation des partenaires recommandés par Boursier.com