L'info du secteur Autres services
Retrouvez toute l'actualité économique et financière, les cours de bourse et les palmarès des entreprises du secteur Autres services
Les hausses du secteur
| Valeur | Variation | Cours |
|---|---|---|
| VIDÉO FUTUR ENTERTAINMENT GROUP | +9,09% | 0,12€ |
| AEROPORTS DE PARIS | +5,08% | 72,99€ |
| AQUILA | +3,34% | 3,40€ |
| SOLUTIONS 30 (EX PC30) | +3,17% | 26,00€ |
| NETFLIX | +2,53% | 171,61€ |
| UNITEDHEALTH GROUP | +2,46% | 37,00€ |
| APOLLO GROUP | +1,44% | 38,79€ |
| EUROFINS SCIENTIFIC | +1,00% | 151,50€ |
| ACCES INDUSTRIE | +0,63% | 1,61€ |
| UCAR | +0,08% | 12,88€ |
Les baisses du secteur
| Valeur | Variation | Cours |
|---|---|---|
| LOCASYTEM INTERNATIONAL | -32,99% | 4,59€ |
| SCIENTIFIC BRAIN TRAINING | -10,23% | 4,30€ |
| GEOREX | -10,11% | 0,80€ |
| CCA INTERNATIONAL (EX-CLIENT CENTER ALLIANCE) | -5,56% | 1,70€ |
| FREELANCE.COM | -5,45% | 1,04€ |
| TESSI | -1,04% | 80,01€ |
| CLASQUIN | -0,93% | 21,30€ |
| BOURBON | -0,21% | 21,70€ |
| EDENRED | -0,13% | 25,95€ |
| LVL MEDICAL GROUPE | -0,06% | 30,89€ |
Actualité Autres services
- 22/02
- 21/02
- 21/02
- 21/02
- 21/02
- 21/02
- 21/02
- 19/02
- 18/02
- 18/02
- France TelecomAcitivité: 10
- Alcatel-LucentAcitivité: 9
- CAC 40Acitivité: 8
- SoitecAcitivité: 8
- Dow Jones IndustrialAcitivité: 6
- PeugeotAcitivité: 5
- BNP ParibasAcitivité: 4
- Economie : 58% des Français favorables à la création d'un gouvernement économique de la zone Euro 28
- Michel Sapin croit toujours en une inversion de la courbe du chômage fin 2013 45
- Suivi des Marchés : coup de tabac en Asie, le Nikkei corrige de plus de 7% ! 18
- Gouvernance : Bercy renonce à légiférer sur les salaires des patrons ! 28
- Tous les forums


