L'info du secteur Autres services
Retrouvez toute l'actualité économique et financière, les cours de bourse et les palmarès des entreprises du secteur Autres services
Les hausses du secteur
| Valeur | Variation | Cours |
|---|---|---|
| FREELANCE.COM | +5,77% | 1,10€ |
| AQUILA | +5,76% | 3,49€ |
| NETFLIX | +2,53% | 171,61€ |
| UNITEDHEALTH GROUP | +2,46% | 37,00€ |
| SOLUTIONS 30 (EX PC30) | +2,26% | 24,00€ |
| BUREAU VERITAS | +2,07% | 92,17€ |
| AEROPORTS DE PARIS | +1,98% | 70,56€ |
| APOLLO GROUP | +1,44% | 38,79€ |
| EUROFINS SCIENTIFIC | +1,25% | 153,50€ |
| BOURBON | +0,37% | 21,96€ |
Les baisses du secteur
| Valeur | Variation | Cours |
|---|---|---|
| LOCASYTEM INTERNATIONAL | -32,99% | 4,59€ |
| SCIENTIFIC BRAIN TRAINING | -10,23% | 4,30€ |
| GEOREX | -5,32% | 0,89€ |
| CCA INTERNATIONAL (EX-CLIENT CENTER ALLIANCE) | -2,86% | 1,70€ |
| COFIDUR | -2,47% | 0,79€ |
| UCAR | -1,71% | 12,62€ |
| LVL MEDICAL GROUPE | -0,06% | 30,89€ |
| HALLIBURTON | -0,06% | 31,40€ |
| COLIPAYS | -0,04% | 22,49€ |
| EDENRED | -0,02% | 26,34€ |
Actualité Autres services
- 21/02
- 21/02
- 19/02
- 18/02
- 18/02
- 15/02
- 15/02
- 14/02
- 14/02
- 14/02
- Alcatel-LucentAcitivité: 10
- PeugeotAcitivité: 10
- France TelecomAcitivité: 7
- BNP ParibasAcitivité: 5
- CAC 40Acitivité: 4
- Dow Jones IndustrialAcitivité: 4
- AlstomAcitivité: 3
- Fiscalité : 12.000 foyers imposés à plus de 75% et 8.000 à plus de 100% ! 44
- Marine Le Pen prononce la mort du "front républicain" 24
- L'Allemagne 21e à l'Eurovision? C'est la faute de Merkel! 24
- Pierre Moscovici ne se voit pas comme un ministre en sursis 16
- Tous les forums


