L'info du secteur Autres services
Retrouvez toute l'actualité économique et financière, les cours de bourse et les palmarès des entreprises du secteur Autres services
Les hausses du secteur
| Valeur | Variation | Cours |
|---|---|---|
| AQUILA | +6,11% | 3,30€ |
| NETFLIX | +2,53% | 171,61€ |
| UNITEDHEALTH GROUP | +2,46% | 37,00€ |
| APOLLO GROUP | +1,44% | 38,79€ |
| COFIDUR | +1,25% | 0,81€ |
| TESSI | +1,15% | 80,75€ |
| AEROPORTS DE PARIS | +0,92% | 69,19€ |
| SOLUTIONS 30 (EX PC30) | +0,73% | 23,47€ |
| BOURBON | +0,46% | 21,88€ |
| EDENRED | +0,08% | 26,34€ |
Les baisses du secteur
| Valeur | Variation | Cours |
|---|---|---|
| LOCASYTEM INTERNATIONAL | -32,99% | 4,59€ |
| SCIENTIFIC BRAIN TRAINING | -10,23% | 4,30€ |
| VIDÉO FUTUR ENTERTAINMENT GROUP | -7,69% | 0,12€ |
| GEOREX | -5,32% | 0,89€ |
| CCA INTERNATIONAL (EX-CLIENT CENTER ALLIANCE) | -3,31% | 1,75€ |
| BUREAU VERITAS | -1,42% | 90,30€ |
| EUROFINS SCIENTIFIC | -1,27% | 151,60€ |
| ACCES INDUSTRIE | -1,25% | 1,58€ |
| UCAR | -0,08% | 12,84€ |
| LVL MEDICAL GROUPE | -0,06% | 30,89€ |
Actualité Autres services
- 27/02
- 26/02
- 26/02
- 26/02
- 25/02
- 22/02
- 21/02
- 21/02
- 21/02
- 21/02
- Alcatel-LucentAcitivité: 10
- France TelecomAcitivité: 8
- PeugeotAcitivité: 8
- BNP ParibasAcitivité: 5
- Dow Jones IndustrialAcitivité: 3
- AlstomAcitivité: 2
- PagesJaunesAcitivité: 2
- Le grand oral de François Hollande n'a pas séduit les Français 53
- Moscovici croit que la croissance peut repartir dès cette année 33
- Baisse de 0,5% du nombre de fonctionnaires en 2011 44
- Mi-séance Paris : les 4.000 points sont atteints ! 6
- Tous les forums


