L'actualité du secteur Tourisme
Retrouvez toute l'actualité économique et financière, les cours de bourse et les palmarès des entreprises du secteur Tourisme
Les hausses du secteur
| Valeur | Variation | Cours |
|---|---|---|
| THERMES DE SAUJON | +46,41% | 237,18€ |
| LOOK VOYAGES | +20,45% | 3,71€ |
| SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE CASINOS (EX LA TETE DANS LES NUAGES) | +9,46% | 1,62€ |
| TELEVERBIER | +6,54% | 64,99€ |
| SOCIETE FERMIERE DU CASINO MUNICIPAL DE CANNES | +3,40% | 1 550,00€ |
| MUSEE GREVIN | +3,35% | 90,95€ |
| WYNN RESORTS | +3,03% | 112,57€ |
| MATTEL | +2,82% | 24,06€ |
| FINANCIERE ET IMMOBILIÈRE DE L'ETANG DE BERRE ET DE LA MÉDITERRANÉE | +1,83% | 7,79€ |
| CLUB MED | +1,36% | 13,44€ |
Les baisses du secteur
| Valeur | Variation | Cours |
|---|---|---|
| FINANCIÈRE CROISSANCE INVESTISSEMENT (EX-F.C. ISTRES) | -41,03% | 0,69€ |
| CESAR (REGROUPEES) | -20,00% | 0,04€ |
| HOTELIERE IMMOBILIERE DE NICE | -9,09% | 100,00€ |
| SOCIETE DES BAINS DE MER ET DU CERCLE DES ETRANGERS À MONACO | -6,23% | 32,50€ |
| HOTELIM | -5,66% | 25,00€ |
| CYBERGUN | -3,92% | 0,98€ |
| ATARI (EX-INFOGRAMES ENTERTAINMENT) | -3,37% | 0,86€ |
| UBISOFT | -2,63% | 9,63€ |
| FOUNTAINE PAJOT | -1,95% | 8,04€ |
| HOMAIR VACANCES | -1,66% | 4,15€ |
Actualité Tourisme
- 10h59
- 09h31
- 20/05
- 17/05
- 17/05
- 17/05
- 16/05
- 16/05
- 16/05
- 16/05
- Alcatel-LucentAcitivité: 10
- PeugeotAcitivité: 9
- France TelecomAcitivité: 7
- BNP ParibasAcitivité: 5
- CAC 40Acitivité: 4
- Dow Jones IndustrialAcitivité: 4
- AlstomAcitivité: 3
- Divisions au sein de l'UMP sur la question du mariage homosexuel 39
- Peugeot : les rachats de positions vendeuses se poursuivent 7
- Un projet européen prévoit de moins protéger les gros déposants 27
- AB Science : initie une phase 3 dans le traitement d'Alzheimer avec le masitinib 5
- Tous les forums


