L'info du secteur Distribution spécialisée
Retrouvez toute l'actualité économique et financière, les cours de bourse et les palmarès des entreprises du secteur Distribution spécialisée
Les hausses du secteur
| Valeur | Variation | Cours |
|---|---|---|
| ARTHUR MAURY | +20,00% | 1,02€ |
| BODY ONE | +7,41% | 0,29€ |
| RAPHAËL MICHEL | +5,57% | 36,00€ |
| GROUPE CARNIVOR | +5,00% | 21,00€ |
| DARTY (EX-KESA ELECTRICALS) | +4,41% | 0,71€ |
| MONCEAU FLEURS | +4,08% | 0,51€ |
| GREEN MOUNTAIN COFFEE ROASTERS | +3,92% | 35,00€ |
| LOWE'S COMPANIES | +3,45% | 21,92€ |
| HOME DEPOT | +2,61% | 31,51€ |
| ROSS STORES | +2,35% | 60,99€ |
Les baisses du secteur
| Valeur | Variation | Cours |
|---|---|---|
| TROC.COM (EX TROC DE L'ILE) | -38,57% | 3,01€ |
| ACEP FRANCE | -18,49% | 3,35€ |
| EVERSET | -8,80% | 1,14€ |
| DAMARTEX | -2,35% | 17,00€ |
| DNXCORP | -1,95% | 18,60€ |
| GRAINES VOLTZ | -1,89% | 20,80€ |
| IEC PROFESSIONNEL MEDIA | -1,79% | 1,65€ |
| VET'AFFAIRES | -1,68% | 8,79€ |
| BRICORAMA | -1,13% | 35,00€ |
| ARDOIN SAINT AMAND | -0,83% | 60,00€ |
Actualité Distribution spécialisée
- 09/04
- 09/04
- 08/04
- 04/04
- 04/04
- 04/04
- 04/04
- 02/04
- 28/03
- 27/03
Forums
Valeurs les plus actives
- Alcatel-LucentAcitivité: 10
- CAC 40Acitivité: 6
- France TelecomAcitivité: 3
- Dow Jones IndustrialAcitivité: 3
- PeugeotAcitivité: 2
- EADSAcitivité: 2
- SoitecAcitivité: 2
Sujets à la une
- Retraites : une hausse de la CSG coûterait 224 euros par an en moyenne 14
- Hollande veut inverser "durablement" la courbe du chômage 7
- Dix députés réclament l'abolition de leurs avantages 56
- Marchés : Ben Bernanke fait flamber les taux ! 6
- Tous les forums
Documentation des partenaires