L'info du secteur Distribution spécialisée
Retrouvez toute l'actualité économique et financière, les cours de bourse et les palmarès des entreprises du secteur Distribution spécialisée
Les hausses du secteur
| Valeur | Variation | Cours |
|---|---|---|
| ETAM DEVELOPPEMENT | +5,04% | 10,00€ |
| GREEN MOUNTAIN COFFEE ROASTERS | +3,92% | 35,00€ |
| LOWE'S COMPANIES | +3,45% | 21,92€ |
| HOME DEPOT | +2,61% | 31,51€ |
| ROSS STORES | +2,35% | 60,99€ |
| CFAO | +2,30% | 33,86€ |
| CVS CAREMARK | +2,11% | 30,53€ |
| INNELEC MULTIMEDIA | +2,08% | 5,41€ |
| AVENIR TELECOM | +1,96% | 0,52€ |
| WHOLE FOODS MARKET | +1,51% | 40,45€ |
Les baisses du secteur
| Valeur | Variation | Cours |
|---|---|---|
| SIMO INTERNATIONAL | -9,59% | 1,32€ |
| ORCHESTRA | -9,00% | 7,28€ |
| RUE DU COMMERCE | -1,57% | 6,90€ |
| TOUPARGEL GROUPE (EX-TOUPARGEL AGRIGEL) | -0,82% | 7,24€ |
| DNXCORP | -0,64% | 15,50€ |
Actualité Distribution spécialisée
- 25/05
- 24/05
- 24/05
- 23/05
- 23/05
- 22/05
- 21/05
- 21/05
- 18/05
- 17/05
- Alcatel-LucentAcitivité: 10
- TheoliaAcitivité: 4
- FacebookAcitivité: 3
- Credit AgricoleAcitivité: 2
- France TelecomAcitivité: 2
- SoitecAcitivité: 2
- CAC 40Acitivité: 2
- Ayrault prêt à nommer des ministres issus du Front de gauche 36
- Une majorité de Français satisfaits du duo Hollande/Ayrault 36
- Les retraits des banques ne touchent pas que la Grèce 25
- Croissance: Berlin plaiderait pour des "zones économiques spéciales" au sein de l'UE 47
- Tous les forums
Demandez la documentation des partenaires recommandés par Boursier.com