L'info du secteur Distribution spécialisée
Retrouvez toute l'actualité économique et financière, les cours de bourse et les palmarès des entreprises du secteur Distribution spécialisée
Les hausses du secteur
| Valeur | Variation | Cours |
|---|---|---|
| 1855 | +100,00% | 0,04€ |
| TROC.COM (EX TROC DE L'ILE) | +28,27% | 4,90€ |
| TECHNILINE | +28,00% | 0,32€ |
| ARTHUR MAURY | +20,00% | 1,02€ |
| DARTY (EX-KESA ELECTRICALS) | +7,14% | 0,75€ |
| GREEN MOUNTAIN COFFEE ROASTERS | +3,92% | 35,00€ |
| BODY ONE | +3,85% | 0,27€ |
| LOWE'S COMPANIES | +3,45% | 21,92€ |
| HOME DEPOT | +2,61% | 31,51€ |
| LDLC | +2,35% | 8,70€ |
Les baisses du secteur
| Valeur | Variation | Cours |
|---|---|---|
| ACEP FRANCE | -46,62% | 4,11€ |
| MONCEAU FLEURS | -15,52% | 0,49€ |
| THOMAS FLEURS | -7,78% | 0,83€ |
| GROUPE CARNIVOR | -6,98% | 20,00€ |
| GRAINES VOLTZ | -2,44% | 20,00€ |
| TOUPARGEL GROUPE (EX-TOUPARGEL AGRIGEL) | -2,36% | 4,55€ |
| INNELEC MULTIMEDIA | -1,41% | 4,20€ |
| CFAO | -0,74% | 32,15€ |
| ETAM DEVELOPPEMENT | -0,73% | 19,06€ |
| DNXCORP | -0,47% | 19,05€ |
Actualité Distribution spécialisée
- 16h10
- 12h18
- 10h26
- 08h22
- 17/05
- 16/05
- 16/05
- 15/05
- 15/05
- 15/05
- Alcatel-LucentAcitivité: 10
- PeugeotAcitivité: 10
- France TelecomAcitivité: 7
- BNP ParibasAcitivité: 5
- CAC 40Acitivité: 4
- Dow Jones IndustrialAcitivité: 4
- SoitecAcitivité: 4
- Un projet européen prévoit de moins protéger les gros déposants 36
- La polémique enfle sur les cours en anglais à l'université 26
- Divisions au sein de l'UMP sur la question du mariage homosexuel 50
- Economie : Goldman Sachs plus que jamais "bullish" 18
- Tous les forums


