L'info du secteur Holding
Retrouvez toute l'actualité économique et financière, les cours de bourse et les palmarès des entreprises du secteur Holding
Les hausses du secteur
| Valeur | Variation | Cours |
|---|---|---|
| NEW STAR WORLDWIDE | +197,06% | 1,01€ |
| TRAILOR ACTM INTERNATIONAL | +75,71% | 4,92€ |
| BOLLORE | +3,08% | 339,95€ |
| ELECTRICITE ET EAUX DE MADAGASCAR | +2,42% | 3,38€ |
| DYNACTION | +2,27% | 9,05€ |
| SIF ARTOIS | +1,89% | 3 719,00€ |
| COMPAGNIE DU CAMBODGE | +1,89% | 5 400,00€ |
| CHRISTIAN DIOR | +1,38% | 146,85€ |
| COMPAGNIE LEBON | +1,00% | 101,00€ |
| ALTRIA GROUP | +0,79% | 25,57€ |
Les baisses du secteur
| Valeur | Variation | Cours |
|---|---|---|
| GROUPE VIAL | -3,51% | 0,55€ |
| SABETON | -2,39% | 12,25€ |
| OL GROUPE | -0,94% | 2,10€ |
| KRIEF GROUP | -0,94% | 5,29€ |
| RALLYE | -0,88% | 30,40€ |
| FINANCIERE MONCEY | -0,78% | 3 800,00€ |
| PARIS ORLEANS | -0,30% | 20,19€ |
| FONCIERE EURIS | -0,02% | 47,49€ |
| UNIBEL | 0,00% | 497,99€ |
Actualité Holding
- 27/02
- 18/02
- 21/02
- 20/02
- 19/02
- 27/02
- 19/02
- 19/02
- 19/02
- 26/02
- Alcatel-LucentAcitivité: 10
- PeugeotAcitivité: 9
- France TelecomAcitivité: 7
- BNP ParibasAcitivité: 5
- CAC 40Acitivité: 4
- Dow Jones IndustrialAcitivité: 4
- AlstomAcitivité: 3
- Divisions au sein de l'UMP sur la question du mariage homosexuel 39
- Peugeot : les rachats de positions vendeuses se poursuivent 7
- Un projet européen prévoit de moins protéger les gros déposants 27
- AB Science : initie une phase 3 dans le traitement d'Alzheimer avec le masitinib 5
- Tous les forums


