L'info du secteur Holding
Retrouvez toute l'actualité économique et financière, les cours de bourse et les palmarès des entreprises du secteur Holding
Les hausses du secteur
| Valeur | Variation | Cours |
|---|---|---|
| NEW STAR WORLDWIDE | +197,06% | 1,01€ |
| TRAILOR ACTM INTERNATIONAL | +75,71% | 4,92€ |
| COMPAGNIE DU CAMBODGE | +6,00% | 5 300,00€ |
| SIF ARTOIS | +3,60% | 3 649,99€ |
| BURELLE | +3,00% | 343,00€ |
| FINANCIERE DE L'ODET | +2,60% | 627,90€ |
| BOLLORE | +2,55% | 334,00€ |
| FINATIS | +1,33% | 80,00€ |
| CHRISTIAN DIOR | +1,20% | 143,05€ |
| ALTRIA GROUP | +0,79% | 25,57€ |
Les baisses du secteur
| Valeur | Variation | Cours |
|---|---|---|
| GROUPE VIAL | -3,28% | 0,59€ |
| SABETON | -2,39% | 12,25€ |
| DYNACTION | -1,68% | 8,80€ |
| FONCIERE EURIS | -1,05% | 47,00€ |
| KRIEF GROUP | -0,94% | 5,29€ |
| ELECTRICITE ET EAUX DE MADAGASCAR | -0,60% | 3,30€ |
| UNIBEL | 0,00% | 497,99€ |
Actualité Holding
- 28/03
- 22/03
- 01/04
- 22/03
- 22/03
- 26/03
- 22/03
- 26/03
- 01/04
- 22/03
- Alcatel-LucentAcitivité: 10
- France TelecomAcitivité: 7
- PeugeotAcitivité: 7
- BNP ParibasAcitivité: 5
- AlstomAcitivité: 3
- Dow Jones IndustrialAcitivité: 3
- Artprice.comAcitivité: 3
- Moscovici croit que la croissance peut repartir dès cette année 35
- Le grand oral de François Hollande n'a pas séduit les Français 53
- Baisse de 0,5% du nombre de fonctionnaires en 2011 44
- Mi-séance Paris : les 4.000 points sont atteints ! 6
- Tous les forums


