L'info du secteur Holding
Retrouvez toute l'actualité économique et financière, les cours de bourse et les palmarès des entreprises du secteur Holding
Les hausses du secteur
| Valeur | Variation | Cours |
|---|---|---|
| NEW STAR WORLDWIDE | +197,06% | 1,01€ |
| TRAILOR ACTM INTERNATIONAL | +75,71% | 4,92€ |
| BOLLORE | +3,08% | 339,95€ |
| FINANCIERE DE L'ODET | +2,88% | 643,00€ |
| ELECTRICITE ET EAUX DE MADAGASCAR | +2,42% | 3,38€ |
| DYNACTION | +2,27% | 9,05€ |
| PSB INDUSTRIES | +1,97% | 25,39€ |
| SIF ARTOIS | +1,89% | 3 719,00€ |
| COMPAGNIE DU CAMBODGE | +1,89% | 5 400,00€ |
| CHRISTIAN DIOR | +1,45% | 146,95€ |
Les baisses du secteur
| Valeur | Variation | Cours |
|---|---|---|
| GROUPE VIAL | -10,53% | 0,51€ |
| SABETON | -2,39% | 12,25€ |
| OL GROUPE | -0,94% | 2,10€ |
| FINANCIERE MONCEY | -0,78% | 3 800,00€ |
| RALLYE | -0,64% | 30,48€ |
| PARIS ORLEANS | -0,27% | 20,20€ |
| KRIEF GROUP | -0,19% | 5,28€ |
| FONCIERE EURIS | -0,02% | 47,49€ |
| UNIBEL | 0,00% | 497,99€ |
Actualité Holding
- 17/05
- 14/05
- 14/05
- 17/05
- 14/05
- 16/05
- 16/05
- 16/05
- 17/05
- 17/05
- Alcatel-LucentAcitivité: 10
- PeugeotAcitivité: 9
- France TelecomAcitivité: 7
- BNP ParibasAcitivité: 5
- CAC 40Acitivité: 4
- Dow Jones IndustrialAcitivité: 4
- AlstomAcitivité: 3
- Un projet européen prévoit de moins protéger les gros déposants 31
- Divisions au sein de l'UMP sur la question du mariage homosexuel 43
- Peugeot : les rachats de positions vendeuses se poursuivent 11
- AB Science : initie une phase 3 dans le traitement d'Alzheimer avec le masitinib 5
- Tous les forums


