L'actualité du secteur Industrie / autres
Retrouvez toute l'actualité économique et financière, les cours de bourse et les palmarès des entreprises du secteur Industrie / autres
Les hausses du secteur
| Valeur | Variation | Cours |
|---|---|---|
| NEW STAR WORLDWIDE | +197,06% | 1,01€ |
| STREIT INDUSTRIES | +87,75% | 18,70€ |
| TRAILOR ACTM INTERNATIONAL | +75,71% | 4,92€ |
| UNIBEL | +4,59% | 492,68€ |
| SABETON | +4,08% | 12,75€ |
| STEEL DYNAMICS | +2,66% | 15,05€ |
| NSC GROUPE | +2,07% | 61,75€ |
| COMPAGNIE DU CAMBODGE | +1,89% | 5 400,00€ |
| BOUYGUES | +1,30% | 20,30€ |
| VALLOUREC | +1,12% | 42,81€ |
Les baisses du secteur
| Valeur | Variation | Cours |
|---|---|---|
| DYNAFOND | -40,74% | 1,60€ |
| ROCTOOL | -17,63% | 6,40€ |
| SOLIA | -8,94% | 16,40€ |
| EXACOMPTA CLAIREFONTAINE | -8,62% | 36,56€ |
| METALLIANCE | -6,54% | 7,00€ |
| TIVOLY | -2,76% | 17,99€ |
| SIF ARTOIS | -2,61% | 3 699,00€ |
| FINATIS | -2,60% | 79,00€ |
| ELECTRICITE ET EAUX DE MADAGASCAR | -1,56% | 3,15€ |
| FONCIERE EURIS | -1,05% | 46,95€ |
Actualité Industrie / autres
- 07/03
- 07/03
- 07/03
- 06/03
- 06/03
- 06/03
- 06/03
- 06/03
- 06/03
- 06/03
- Alcatel-LucentAcitivité: 10
- CAC 40Acitivité: 10
- France TelecomAcitivité: 9
- SoitecAcitivité: 8
- BNP ParibasAcitivité: 7
- Dow Jones IndustrialAcitivité: 7
- PeugeotAcitivité: 7
- Michel Sapin croit toujours en une inversion de la courbe du chômage fin 2013 41
- Suivi des Marchés : coup de tabac en Asie, le Nikkei corrige de plus de 7% ! 16
- Soitec : après une perte record, le groupe veut renouer cette année avec une croissance forte 14
- Demain c'est BEARRRRRRRRR... 706
- Tous les forums


