L'actualité du secteur Industrie / autres
Retrouvez toute l'actualité économique et financière, les cours de bourse et les palmarès des entreprises du secteur Industrie / autres
Les hausses du secteur
| Valeur | Variation | Cours |
|---|---|---|
| NEW STAR WORLDWIDE | +197,06% | 1,01€ |
| STREIT INDUSTRIES | +87,75% | 18,70€ |
| TRAILOR ACTM INTERNATIONAL | +75,71% | 4,92€ |
| RECYLEX | +7,31% | 3,23€ |
| CATERPILLAR | +6,63% | 69,20€ |
| CATERPILLAR | +6,63% | 69,20€ |
| SABETON | +4,08% | 12,75€ |
| FINANCIERE DE L'ODET | +3,68% | 648,00€ |
| BOLLORE | +3,09% | 340,00€ |
| HAULOTTE GROUP | +2,84% | 6,51€ |
Les baisses du secteur
| Valeur | Variation | Cours |
|---|---|---|
| DYNAFOND | -40,74% | 1,60€ |
| ROCTOOL | -17,63% | 6,40€ |
| SOLIA | -8,94% | 16,40€ |
| METALLIANCE | -6,54% | 7,00€ |
| SICAL | -6,38% | 17,75€ |
| GROUPE VIAL | -3,51% | 0,55€ |
| EXACOMPTA CLAIREFONTAINE | -2,72% | 40,00€ |
| AUGROS COSMETIC PACKAGING | -1,18% | 3,35€ |
| TIVOLY | -1,01% | 19,60€ |
| BOUYGUES | -0,87% | 20,54€ |
Actualité Industrie / autres
- 14/03
- 14/03
- 13/03
- 13/03
- 12/03
- 12/03
- 12/03
- 12/03
- 12/03
- 11/03
- Alcatel-LucentAcitivité: 10
- PeugeotAcitivité: 10
- France TelecomAcitivité: 7
- BNP ParibasAcitivité: 5
- CAC 40Acitivité: 5
- Dow Jones IndustrialAcitivité: 5
- SoitecAcitivité: 4
- La polémique enfle sur les cours en anglais à l'université 28
- Economie : Goldman Sachs plus que jamais "bullish" 20
- Un projet européen prévoit de moins protéger les gros déposants 37
- Divisions au sein de l'UMP sur la question du mariage homosexuel 50
- Tous les forums


