L'actualité du secteur Industrie / autres
Retrouvez toute l'actualité économique et financière, les cours de bourse et les palmarès des entreprises du secteur Industrie / autres
Les hausses du secteur
| Valeur | Variation | Cours |
|---|---|---|
| NEW STAR WORLDWIDE | +197,06% | 1,01€ |
| STREIT INDUSTRIES | +87,75% | 18,70€ |
| TRAILOR ACTM INTERNATIONAL | +75,71% | 4,92€ |
| SIRAGA | +8,37% | 11,00€ |
| SICAL | +6,10% | 18,96€ |
| COMPAGNIE DU CAMBODGE | +6,00% | 5 300,00€ |
| CATERPILLAR | +5,62% | 68,55€ |
| CATERPILLAR | +5,62% | 68,55€ |
| STEEL DYNAMICS | +2,66% | 15,05€ |
| ELECTRICITE ET EAUX DE MADAGASCAR | +2,42% | 3,38€ |
Les baisses du secteur
| Valeur | Variation | Cours |
|---|---|---|
| DYNAFOND | -40,74% | 1,60€ |
| ROCTOOL | -17,63% | 6,40€ |
| SOLIA | -8,94% | 16,40€ |
| GROUPE VIAL | -7,02% | 0,53€ |
| METALLIANCE | -6,54% | 7,00€ |
| EXACOMPTA CLAIREFONTAINE | -2,72% | 40,00€ |
| SABETON | -2,39% | 12,25€ |
| MANITOU | -1,32% | 11,22€ |
| AUGROS COSMETIC PACKAGING | -1,17% | 3,39€ |
| OL GROUPE | -0,94% | 2,10€ |
Actualité Industrie / autres
- 22/03
- 22/03
- 22/03
- 22/03
- 22/03
- 22/03
- 22/03
- 22/03
- 21/03
- 21/03
- Alcatel-LucentAcitivité: 10
- PeugeotAcitivité: 9
- France TelecomAcitivité: 7
- BNP ParibasAcitivité: 5
- CAC 40Acitivité: 4
- Dow Jones IndustrialAcitivité: 4
- AlstomAcitivité: 3
- Divisions au sein de l'UMP sur la question du mariage homosexuel 25
- Un projet européen prévoit de moins protéger les gros déposants 24
- Peugeot : les rachats de positions vendeuses se poursuivent 6
- AB Science : initie une phase 3 dans le traitement d'Alzheimer avec le masitinib 5
- Tous les forums


