L'actualité du secteur Industrie / autres
Retrouvez toute l'actualité économique et financière, les cours de bourse et les palmarès des entreprises du secteur Industrie / autres
Les hausses du secteur
| Valeur | Variation | Cours |
|---|---|---|
| NEW STAR WORLDWIDE | +197,06% | 1,01€ |
| STREIT INDUSTRIES | +87,75% | 18,70€ |
| TRAILOR ACTM INTERNATIONAL | +75,71% | 4,92€ |
| EXACOMPTA CLAIREFONTAINE | +9,41% | 40,00€ |
| UNIBEL | +4,59% | 492,68€ |
| AUGROS COSMETIC PACKAGING | +4,30% | 3,15€ |
| SABETON | +4,08% | 12,42€ |
| GEVELOT | +3,70% | 42,83€ |
| STEEL DYNAMICS | +2,66% | 15,05€ |
| BURELLE | +2,34% | 350,00€ |
Les baisses du secteur
| Valeur | Variation | Cours |
|---|---|---|
| DYNAFOND | -40,74% | 1,60€ |
| ROCTOOL | -17,63% | 6,40€ |
| COIL (EX-UNITED ANODISERS) | -9,18% | 4,85€ |
| SOLIA | -8,94% | 16,40€ |
| METALLIANCE | -6,54% | 7,00€ |
| GROUPE VIAL | -3,70% | 0,52€ |
| ELECTRICITE ET EAUX DE MADAGASCAR | -3,13% | 3,10€ |
| HAULOTTE GROUP | -1,88% | 6,26€ |
| SICAL | -1,52% | 17,50€ |
| FINATIS | -1,29% | 77,98€ |
Actualité Industrie / autres
- 24/05
- 23/05
- 23/05
- 23/05
- 23/05
- 23/05
- 23/05
- 22/05
- 21/05
- 21/05
- Alcatel-LucentAcitivité: 10
- France TelecomAcitivité: 9
- CAC 40Acitivité: 7
- SoitecAcitivité: 7
- Dow Jones IndustrialAcitivité: 6
- PeugeotAcitivité: 6
- BNP ParibasAcitivité: 5
- Suivi des Marchés : coup de tabac en Asie, le Nikkei corrige de plus de 7% ! 18
- Economie : 58% des Français favorables à la création d'un gouvernement économique de la zone Euro 25
- Michel Sapin croit toujours en une inversion de la courbe du chômage fin 2013 44
- Gouvernance : Bercy renonce à légiférer sur les salaires des patrons ! 28
- Tous les forums


