L'info du secteur Environnement et Services aux collectivités
Retrouvez toute l'actualité économique et financière, les cours de bourse et les palmarès des entreprises du secteur Environnement et Services aux collectivités
Les hausses du secteur
| Valeur | Variation | Cours |
|---|---|---|
| CHINA FOREST INDUSTRY | +10,00% | 17,60€ |
| EXPRESS SCRIPTS | +6,30% | 51,09€ |
| EAUX DE ROYAN | +4,52% | 124,90€ |
| COMPAGNIE PARISIENNE DE CHAUFFAGE URBAIN | +2,38% | 86,00€ |
| HIOLLE INDUSTRIES | +1,26% | 2,42€ |
| SODEXO | +1,11% | 68,61€ |
| PIZZORNO ENVIRONNEMENT | +0,93% | 16,27€ |
| GROUPE CRIT | +0,90% | 15,74€ |
| SYNERGIE | +0,46% | 8,73€ |
| SMTPC - SOCIETE MARSEILLAISE DU TUNNEL PRADO CARENAGE | +0,38% | 26,10€ |
Les baisses du secteur
| Valeur | Variation | Cours |
|---|---|---|
| OREGE | -15,71% | 2,36€ |
| AGRIVOLT (EX GRANULATEX) | -4,40% | 2,39€ |
| DERICHEBOURG (EX-PENAUILLE) | -2,63% | 3,26€ |
| EUROPLASMA | -2,13% | 0,92€ |
| SÉCHÉ ENVIRONNEMENT | -1,67% | 29,50€ |
| AUREA | -1,50% | 3,95€ |
| DLSI | -1,22% | 4,04€ |
| GENERALE DE SANTE | -0,54% | 11,00€ |
| SUEZ ENVIRONNEMENT | -0,40% | 11,19€ |
| VEOLIA ENVIRONNEMENT | -0,20% | 9,98€ |
Actualité Environnement et Services aux collectivités
- 25/10
- 25/10
- 26/10
- 24/10
- 26/10
- 29/10
- 24/10
- 25/10
- 25/10
- 25/10
- Alcatel-LucentAcitivité: 10
- France TelecomAcitivité: 9
- PeugeotAcitivité: 8
- SoitecAcitivité: 8
- BNP ParibasAcitivité: 7
- Dow Jones IndustrialAcitivité: 6
- CAC 40Acitivité: 5
- La polémique enfle sur les cours en anglais à l'université 43
- Divisions au sein de l'UMP sur la question du mariage homosexuel 60
- Un projet européen prévoit de moins protéger les gros déposants 41
- Economie : Goldman Sachs plus que jamais "bullish" 23
- Tous les forums


