L'info du secteur Energie et Produits de base
Retrouvez toute l'actualité économique et financière, les cours de bourse et les palmarès des entreprises du secteur Energie et Produits de base
Les hausses du secteur
| Valeur | Variation | Cours |
|---|---|---|
| ATI PETROLEUM | +25,00% | 0,05€ |
| DRDGOLD | +9,09% | 0,48€ |
| ENEOVIA (EX-STRATEGECO SOLAR) | +8,33% | 0,13€ |
| VOLTALIA | +6,90% | 0,62€ |
| OCCIDENTAL PETROLEUM | +4,64% | 97,35€ |
| HYDRO EXPLOITATIONS | +2,37% | 51,49€ |
| APACHE CORPORATION | +2,10% | 103,12€ |
| OCCIDENTAL PETROLEUM | +2,10% | 81,51€ |
| WILLIAMS COMPANIES | +1,84% | 21,57€ |
| FREEPORT-MCMORAN COPPER & GOLD | +1,48% | 97,66€ |
Les baisses du secteur
| Valeur | Variation | Cours |
|---|---|---|
| SOLABIOS | -12,44% | 1,69€ |
| THEOLIA NR | -11,27% | 0,63€ |
| CLIFFS NATURAL RESOURCES | -10,24% | 15,69€ |
| ERAMET | -4,06% | 81,20€ |
| AREVA | -3,80% | 12,41€ |
| MAUREL & PROM | -3,79% | 12,95€ |
| THEOLIA | -3,13% | 1,24€ |
| CHEVRON | -2,29% | 129,22€ |
| TOTAL GABON | -2,18% | 450,00€ |
| SECHILIENNE-SIDEC | -1,83% | 13,92€ |
Actualité Energie et Produits de base
- 16/04
- 16/04
- 16/04
- 16/04
- 16/04
- 16/04
- 16/04
- 15/04
- 15/04
- 15/04
- Alcatel-LucentAcitivité: 10
- France TelecomAcitivité: 9
- CAC 40Acitivité: 8
- BNP ParibasAcitivité: 7
- SoitecAcitivité: 7
- PeugeotAcitivité: 6
- Dow Jones IndustrialAcitivité: 5
- Suivi des Marchés : coup de tabac en Asie, le Nikkei corrige de plus de 7% ! 16
- Michel Sapin croit toujours en une inversion de la courbe du chômage fin 2013 40
- Soitec : après une perte record, le groupe veut renouer cette année avec une croissance forte 14
- Demain c'est BEARRRRRRRRR... 706
- Tous les forums


