L'info du secteur Energie et Produits de base
Retrouvez toute l'actualité économique et financière, les cours de bourse et les palmarès des entreprises du secteur Energie et Produits de base
Les hausses du secteur
| Valeur | Variation | Cours |
|---|---|---|
| VERGNET | +39,24% | 1,10€ |
| ENEOVIA (EX-STRATEGECO SOLAR) | +9,43% | 0,58€ |
| AREVA | +4,95% | 10,60€ |
| POWEO | +4,44% | 2,35€ |
| VELCAN ENERGY | +4,23% | 9,86€ |
| SECHILIENNE-SIDEC | +2,83% | 11,08€ |
| EURO RESSOURCES | +2,49% | 2,88€ |
| APACHE CORPORATION | +2,10% | 103,12€ |
| OCCIDENTAL PETROLEUM | +2,10% | 81,51€ |
| WILLIAMS COMPANIES | +1,84% | 21,57€ |
Les baisses du secteur
| Valeur | Variation | Cours |
|---|---|---|
| GLOBAL ECOPOWER (EX-ENERGEO ENVIRONNEMENT) | -17,39% | 0,19€ |
| EO2 | -2,00% | 3,92€ |
| ERAMET | -1,60% | 83,53€ |
| ESSO | -0,29% | 55,09€ |
| MAUREL & PROM | -0,18% | 10,81€ |
Actualité Energie et Produits de base
- 25/05
- 25/05
- 25/05
- 25/05
- 25/05
- 25/05
- 24/05
- 24/05
- 24/05
- 24/05
- Alcatel-LucentAcitivité: 10
- TheoliaAcitivité: 4
- FacebookAcitivité: 3
- Credit AgricoleAcitivité: 2
- France TelecomAcitivité: 2
- SoitecAcitivité: 2
- CAC 40Acitivité: 2
- Ayrault prêt à nommer des ministres issus du Front de gauche 36
- Une majorité de Français satisfaits du duo Hollande/Ayrault 36
- Les retraits des banques ne touchent pas que la Grèce 25
- Croissance: Berlin plaiderait pour des "zones économiques spéciales" au sein de l'UE 47
- Tous les forums
Demandez la documentation des partenaires recommandés par Boursier.com