Composition du secteur Energie et Environnement
Retrouvez le palmarès des valeurs du secteur Energie et Environnement. Découvrez les valeurs qui composent le secteurs, et les valeurs qui portent le secteur à la hausse ou à la baisse.
Composition du secteur
| Valeur | Cours | Variation | Ouv. | + haut | + bas | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AEROWATT | 18,00€ | 0,00% | 18,00€ | 18,00€ | 18,00€ | 8 942 |
| AGRIVOLT (EX GRANULATEX) | 2,39€ | -4,40% | 2,39€ | 2,39€ | 2,39€ | 30 |
| AIR LIQUIDE | 97,50€ | +0,27% | 97,50€ | 97,50€ | 96,60€ | 416 763 |
| ALCOA | 13,24 | +1,46% | 13,15 | 13,25 | 13,09 | 17 695 010 |
| AMERICAN ELECTRIC POWER | 37,63 | +0,94% | 37,46 | 37,76 | 37,35 | 2 515 784 |
| APACHE CORPORATION | 103,12 | +2,10% | 102,07 | 103,94 | 101,39 | 2 361 354 |
| APRR - AUTOROUTES PARIS RHIN RHONE | 42,63€ | 0,00% | 42,63€ | 42,63€ | 42,63€ | 20 216 |
| AREVA | 13,00€ | +2,04% | 12,75€ | 13,00€ | 12,74€ | 66 114 |
| ATI PETROLEUM | 0,05€ | +25,00% | 0,05€ | 0,05€ | 0,05€ | 2 000 |
| AUPLATA | 1,14€ | -2,56% | 1,15€ | 1,16€ | 1,11€ | 74 375 |
| AUREA | 3,99€ | +0,25% | 3,99€ | 3,99€ | 3,93€ | 3 393 |
| BATLA MINERALS | 2,65€ | +32,50% | 2,65€ | 2,65€ | 2,65€ | 10 |
| BIONERSIS | 0,75€ | 0,00% | 0,75€ | 0,77€ | 0,73€ | 11 610 |
| CHEVRON | 82,15 | +0,86% | 82,36 | 82,45 | 81,72 | 9 528 709 |
| CHEVRON | 129,22$ | -2,29% | 129,22$ | 129,22$ | 129,22$ | 100 |
| CHINA FOREST INDUSTRY | 17,60€ | +10,00% | 17,60€ | 17,60€ | 17,60€ | 8 |
| CLIFFS NATURAL RESOURCES | 15,69€ | -10,24% | 15,69€ | 15,69€ | 15,69€ | 250 |
| CLINIQUE DU ROND POINT DES CHAMPS ELYSEES (CRPCE) | 0,03€ | 0,00% | 0,03€ | 0,03€ | 0,03€ | 593 |
| COMPAGNIE PARISIENNE DE CHAUFFAGE URBAIN | 82,01€ | -0,35% | 82,01€ | 82,01€ | 82,01€ | 36 |
| CONOCOPHILLIPS | 59,34 | +0,66% | 59,30 | 59,80 | 58,80 | 10 496 272 |
| DEMOS | 1,75€ | 0,00% | 1,75€ | 1,75€ | 1,75€ | 159 |
| DERICHEBOURG (EX-PENAUILLE) | 3,31€ | +1,25% | 3,23€ | 3,31€ | 3,23€ | 86 365 |
| DEVON ENERGY | 65,93 | +0,90% | 65,86 | 66,10 | 65,51 | 2 196 558 |
| DLSI | 4,09€ | 0,00% | 4,09€ | 4,09€ | 4,09€ | 2 |
| DRDGOLD | 0,48€ | +2,13% | 0,48€ | 0,48€ | 0,48€ | 8 300 |
| EAUX DE DOUAI | 216,02€ | -9,99% | 216,02€ | 216,02€ | 216,02€ | 5 |
| EAUX DE ROYAN | 119,50€ | 0,00% | 119,50€ | 119,50€ | 119,50€ | 5 |
| EDF | 17,75€ | +2,28% | 17,50€ | 17,75€ | 17,42€ | 1 976 932 |
| ENEOVIA (EX-STRATEGECO SOLAR) | 0,11€ | 0,00% | 0,11€ | 0,11€ | 0,11€ | 4 300 |
| ENERGIE EUROPE SERVICE | 35,42€ | 0,00% | 35,42€ | 35,42€ | 35,42€ | 1 |
| ENTERGY | 74,56 | +0,99% | 74,14 | 74,83 | 74,14 | 1 346 413 |
| EO2 | 3,65€ | +4,29% | 3,65€ | 3,65€ | 3,65€ | 185 |
| ERAMET | 83,64€ | +2,35% | 82,00€ | 84,46€ | 82,00€ | 13 712 |
| ESSO | 50,00€ | +0,91% | 49,00€ | 50,00€ | 48,69€ | 1 773 |
| EURO RESSOURCES | 2,63€ | +7,35% | 2,50€ | 2,65€ | 2,50€ | 37 932 |
| EUROPLASMA | 0,92€ | -2,13% | 0,94€ | 0,95€ | 0,91€ | 19 201 |
| EXELON | 41,02 | +0,29% | 41,21 | 41,36 | 40,87 | 4 587 100 |
| EXPRESS SCRIPTS | 51,09 | +6,30% | 48,64 | 51,14 | 48,63 | 8 267 523 |
| FINAXO ENVIRONNEMENT | 6,10€ | 0,00% | 6,10€ | 6,10€ | 6,10€ | 100 |
| FREEPORT-MCMORAN COPPER & GOLD | 97,66 | +1,48% | 97,39 | 98,25 | 96,61 | 10 610 263 |
| GDF SUEZ | 16,67€ | +0,36% | 16,62€ | 16,73€ | 16,49€ | 2 160 147 |
| GENERALE DE SANTE | 11,14€ | +0,09% | 11,00€ | 11,27€ | 11,00€ | 4 415 |
| GLOBAL ECOPOWER (EX-ENERGEO ENVIRONNEMENT) | 0,08€ | 0,00% | 0,08€ | 0,08€ | 0,08€ | 1 840 |
| GLOBAL ECOPOWER (EX-ENERGEO ENVIRONNEMENT) | 5,50€ | -22,86% | 5,50€ | 5,50€ | 5,50€ | 15 |
| GROUPE CRIT | 15,54€ | +0,52% | 15,46€ | 15,54€ | 15,40€ | 227 |
| GROUPE DUPUY | 6,66€ | 0,00% | 6,66€ | 6,66€ | 6,66€ | 14 |
| H2O INNOVATION | 0,17€ | 0,00% | 0,17€ | 0,17€ | 0,17€ | 2 941 |
| HIOLLE INDUSTRIES | 2,29€ | +1,78% | 2,29€ | 2,29€ | 2,29€ | 1 |
| HYDRO EXPLOITATIONS | 51,49€ | +2,37% | 51,49€ | 51,49€ | 51,49€ | 12 |
| KORIAN | 17,10€ | -0,87% | 17,20€ | 17,20€ | 17,01€ | 3 146 |
| LE NOBLE AGE | 10,98€ | -0,18% | 10,98€ | 10,98€ | 10,97€ | 688 |
| MAUREL & PROM | 13,37€ | +1,56% | 13,15€ | 13,40€ | 13,15€ | 142 400 |
| MEDICA | 13,50€ | +0,52% | 13,42€ | 13,52€ | 13,41€ | 39 708 |
| OCCIDENTAL PETROLEUM | 97,35$ | +4,64% | 97,35$ | 97,35$ | 97,35$ | 99 |
| OCCIDENTAL PETROLEUM | 81,51 | +2,10% | 80,44 | 82,23 | 80,35 | 4 581 206 |
| OREGE | 2,36€ | -15,71% | 2,36€ | 2,36€ | 2,36€ | 200 |
| ORPEA | 35,29€ | +0,54% | 34,93€ | 35,60€ | 34,87€ | 72 504 |
| PIZZORNO ENVIRONNEMENT | 16,28€ | +0,49% | 16,28€ | 16,28€ | 16,10€ | 1 055 |
| POWEO DIRECT ENERGIE | 3,00€ | +0,33% | 2,98€ | 3,00€ | 2,98€ | 451 |
| SÉCHÉ ENVIRONNEMENT | 30,10€ | +0,67% | 29,90€ | 30,10€ | 29,80€ | 916 |
| SECHILIENNE-SIDEC | 14,28€ | +2,00% | 14,00€ | 14,30€ | 14,00€ | 7 261 |
| SIPH - SOCIETE INTERNATIONALE DE PLANTATIONS D'HEVEAS | 65,02€ | -0,66% | 65,02€ | 65,50€ | 65,00€ | 1 525 |
| SMTPC - SOCIETE MARSEILLAISE DU TUNNEL PRADO CARENAGE | 25,75€ | -0,12% | 26,00€ | 26,05€ | 25,73€ | 937 |
| SODEXO | 68,21€ | +0,77% | 68,01€ | 68,39€ | 67,18€ | 201 909 |
| SOLABIOS | 1,91€ | +0,53% | 1,91€ | 1,91€ | 1,91€ | 1 |
| SUEZ ENVIRONNEMENT | 11,20€ | +1,63% | 11,02€ | 11,20€ | 11,02€ | 534 013 |
| SYNERGIE | 8,62€ | +0,23% | 8,65€ | 8,70€ | 8,64€ | 1 892 |
| THEOLIA | 1,30€ | +0,78% | 1,28€ | 1,30€ | 1,28€ | 130 511 |
| THEOLIA NR | 0,71€ | +16,39% | 0,71€ | 0,71€ | 0,71€ | 242 |
| TOTAL | 39,34€ | +0,86% | 39,17€ | 39,34€ | 38,77€ | 2 311 567 |
| TOTAL GABON | 462,51€ | -1,18% | 468,00€ | 474,92€ | 462,11€ | 477 |
| VALE ADR 1 SH | 12,46€ | -4,37% | 13,02€ | 13,02€ | 12,08€ | 812 |
| VELCAN ENERGY | 12,69€ | -0,24% | 12,72€ | 12,72€ | 12,60€ | 2 744 |
| VEOLIA ENVIRONNEMENT | 10,06€ | +1,36% | 10,00€ | 10,21€ | 9,91€ | 3 575 198 |
| VERGNET | 0,68€ | 0,00% | 0,68€ | 0,68€ | 0,67€ | 14 673 |
| VOLTALIA | 0,60€ | +1,69% | 0,60€ | 0,60€ | 0,60€ | 1 |
| WEYA | 5,00€ | 0,00% | 5,00€ | 5,00€ | 5,00€ | 25 |
| WILLIAMS COMPANIES | 21,57 | +1,84% | 21,33 | 21,75 | 21,26 | 6 308 295 |
| ZAMBIA CONSOL COOPER MINES LTD | 2,50€ | +2,88% | 2,50€ | 2,50€ | 2,50€ | 3 535 |
Actualité Energie et Environnement
- 10h41
- 07h51
- 18/05
- 17/05
- 17/05
- 17/05
- 17/05
- 17/05
- 17/05
- 17/05
- Alcatel-LucentAcitivité: 10
- PeugeotAcitivité: 10
- France TelecomAcitivité: 7
- BNP ParibasAcitivité: 5
- CAC 40Acitivité: 4
- Dow Jones IndustrialAcitivité: 4
- AlstomAcitivité: 3
- Fiscalité : 12.000 foyers imposés à plus de 75% et 8.000 à plus de 100% ! 46
- Marine Le Pen prononce la mort du "front républicain" 24
- L'Allemagne 21e à l'Eurovision? C'est la faute de Merkel! 24
- Pierre Moscovici ne se voit pas comme un ministre en sursis 16
- Tous les forums


