Plus fortes baisses du secteur Energie et Environnement
Retrouvez le palmarès des valeurs du secteur Energie et Environnement. Découvrez les valeurs qui composent le secteurs, et les valeurs qui portent le secteur à la baisse
Toutes les baisses
| Valeur | Cours | Variation | Ouv. | + haut | + bas | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GLOBAL ECOPOWER (EX-ENERGEO ENVIRONNEMENT) | 5,50€ | -22,86% | 5,50€ | 5,50€ | 5,50€ | 15 |
| OREGE | 2,36€ | -15,71% | 2,36€ | 2,36€ | 2,36€ | 200 |
| CLIFFS NATURAL RESOURCES | 15,69€ | -10,24% | 15,69€ | 15,69€ | 15,69€ | 250 |
| AGRIVOLT (EX GRANULATEX) | 2,39€ | -4,40% | 2,39€ | 2,39€ | 2,39€ | 30 |
| EO2 | 3,50€ | -4,11% | 3,50€ | 3,50€ | 3,50€ | 1 682 |
| DERICHEBOURG (EX-PENAUILLE) | 3,26€ | -2,63% | 3,34€ | 3,34€ | 3,16€ | 130 302 |
| CHEVRON | 129,22$ | -2,29% | 129,22$ | 129,22$ | 129,22$ | 100 |
| EUROPLASMA | 0,92€ | -2,13% | 0,94€ | 0,95€ | 0,91€ | 19 201 |
| SÉCHÉ ENVIRONNEMENT | 29,50€ | -1,67% | 30,00€ | 30,00€ | 29,10€ | 2 283 |
| AUREA | 3,95€ | -1,50% | 3,97€ | 4,01€ | 3,95€ | 3 100 |
| DLSI | 4,04€ | -1,22% | 4,04€ | 4,04€ | 4,04€ | 182 |
| SECHILIENNE-SIDEC | 14,18€ | -0,84% | 14,28€ | 14,28€ | 14,00€ | 31 623 |
| THEOLIA | 1,28€ | -0,78% | 1,28€ | 1,28€ | 1,26€ | 165 776 |
| EDF | 17,77€ | -0,73% | 17,89€ | 18,06€ | 17,71€ | 1 858 169 |
| VALE ADR 1 SH | 12,38€ | -0,64% | 12,50€ | 12,50€ | 12,38€ | 128 |
| GENERALE DE SANTE | 11,00€ | -0,54% | 11,00€ | 11,01€ | 10,94€ | 882 |
| ERAMET | 84,64€ | -0,54% | 85,10€ | 85,84€ | 84,16€ | 11 258 |
| SUEZ ENVIRONNEMENT | 11,19€ | -0,40% | 11,19€ | 11,30€ | 11,08€ | 1 489 704 |
| TOTAL GABON | 460,02€ | -0,35% | 460,02€ | 466,99€ | 460,02€ | 809 |
| VELCAN ENERGY | 12,67€ | -0,24% | 12,61€ | 12,85€ | 12,61€ | 843 |
| VEOLIA ENVIRONNEMENT | 9,98€ | -0,20% | 9,96€ | 10,09€ | 9,95€ | 2 158 171 |
| GDF SUEZ | 16,50€ | -0,15% | 16,56€ | 16,64€ | 16,40€ | 4 271 926 |
| MEDICA | 13,85€ | -0,14% | 13,83€ | 13,93€ | 13,77€ | 90 117 |
| LE NOBLE AGE | 10,90€ | -0,09% | 10,90€ | 10,90€ | 10,89€ | 503 |
| ORPEA | 35,60€ | -0,06% | 35,62€ | 35,65€ | 35,42€ | 85 495 |
| AIR LIQUIDE | 97,26€ | -0,04% | 97,00€ | 97,70€ | 96,62€ | 782 716 |
Actualité Energie et Environnement
- 06h46
- 22/05
- 22/05
- 22/05
- 22/05
- 22/05
- 22/05
- 22/05
- 22/05
- 22/05
- Alcatel-LucentAcitivité: 10
- France TelecomAcitivité: 9
- PeugeotAcitivité: 8
- SoitecAcitivité: 8
- BNP ParibasAcitivité: 7
- Dow Jones IndustrialAcitivité: 6
- CAC 40Acitivité: 5
- La polémique enfle sur les cours en anglais à l'université 43
- Divisions au sein de l'UMP sur la question du mariage homosexuel 60
- Un projet européen prévoit de moins protéger les gros déposants 41
- Economie : Goldman Sachs plus que jamais "bullish" 23
- Tous les forums


