L'info du secteur Chimie Pharmacie Cosmétiques
Retrouvez toute l'actualité économique et financière, les cours de bourse et les palmarès des entreprises du secteur Chimie Pharmacie Cosmétiques
Les hausses du secteur
| Valeur | Variation | Cours |
|---|---|---|
| JACQUES BOGART | +20,55% | 217,00€ |
| ABC ORTHODONTICS | +13,33% | 0,34€ |
| METABOLIC EXPLORER | +6,05% | 2,98€ |
| VISIODENT | +5,43% | 0,97€ |
| TRANSGENE | +5,16% | 9,57€ |
| MEDICREA | +3,32% | 8,10€ |
| SINCLAIR IS PHARMA | +3,13% | 0,33€ |
| DOW CHEMICAL | +3,03% | 23,44€ |
| DOW CHEMICAL | +3,03% | 23,44€ |
| MERCK & CO | +2,42% | 36,00€ |
Les baisses du secteur
| Valeur | Variation | Cours |
|---|---|---|
| INTEGRAGEN | -15,29% | 3,60€ |
| FERCO DEVELOPPEMENT | -9,09% | 1,50€ |
| NOVAMEX | -3,57% | 6,75€ |
| ARKEMA | -2,00% | 78,92€ |
| VERTEX PHARMACEUTICALS | -1,77% | 37,28€ |
| DEINOVE | -1,29% | 10,73€ |
| HYBRIGENICS | -1,23% | 0,80€ |
| VIRBAC | -1,20% | 164,30€ |
| SOCIETE FRANCAISE EXXONMOBIL CHEMICAL | -1,20% | 52,00€ |
| PFIZER | -0,96% | 17,45€ |
Actualité Chimie Pharmacie Cosmétiques
- 07/03
- 07/03
- 07/03
- 07/03
- 07/03
- 07/03
- 07/03
- 07/03
- 07/03
- 06/03
- Alcatel-LucentAcitivité: 10
- PeugeotAcitivité: 9
- France TelecomAcitivité: 8
- BNP ParibasAcitivité: 5
- AlstomAcitivité: 4
- Dow Jones IndustrialAcitivité: 4
- Artprice.comAcitivité: 3
- Fiscalité : 12.000 foyers imposés à plus de 75% et 8.000 à plus de 100% ! 11
- Pierre Moscovici ne se voit pas comme un ministre en sursis 14
- L'Allemagne 21e à l'Eurovision? C'est la faute de Merkel! 15
- Marine Le Pen prononce la mort du "front républicain" 6
- Tous les forums


