L'info du secteur Immobilier
Retrouvez toute l'actualité économique et financière, les cours de bourse et les palmarès des entreprises du secteur Immobilier
Les hausses du secteur
| Valeur | Variation | Cours |
|---|---|---|
| FONCIÈRE 7 INVESTISSEMENT (EX-LCX LEBLANC CHROMEX) | +163,16% | 1,50€ |
| MAISON ANTOINE BAUD | +21,00% | 90,76€ |
| LOCASOLOG | +8,64% | 4,40€ |
| STRADIM - ESPACE FINANCES | +1,15% | 3,52€ |
| NEXITY | +0,57% | 29,04€ |
| FONCIÈRE INEA | +0,03% | 35,00€ |
Les baisses du secteur
| Valeur | Variation | Cours |
|---|---|---|
| FONCIÈRE VOLTA (EX-SPORT ELEC) | -27,00% | 3,65€ |
| GROUPIMO | -21,43% | 0,11€ |
| ADOMOS | -20,00% | 0,04€ |
| FINANCIERE HOCHE LES BAINS | -10,83% | 10,70€ |
| CARPINIENNE DE PARTICIPATIONS | -9,57% | 61,20€ |
| FONCIÈRE SEPRIC | -0,49% | 10,25€ |
| CBO TERRITORIA | -0,36% | 2,73€ |
| CROSSWOOD (EX-DESQUENNE ET GIRAL) | -0,36% | 2,79€ |
| COMPAGNIE MAROCAINE | -0,12% | 8,12€ |
| PROMEO | -0,05% | 18,29€ |
Actualité Immobilier
- 09/10
- 05/10
- 05/10
- 05/10
- 04/10
- 03/10
- 03/10
- 02/10
- 01/10
- 01/10
Forums
Valeurs les plus actives
- Alcatel-LucentAcitivité: 10
- CAC 40Acitivité: 7
- France TelecomAcitivité: 6
- Dow Jones IndustrialAcitivité: 4
- SoitecAcitivité: 4
- EADSAcitivité: 4
- PeugeotAcitivité: 4
Sujets à la une
- Poutine empêche le G8 de régler le sort d'Assad 21
- Alcatel-Lucent : recentrage, économies et spécialisation au menu du plan "Shift" 4
- Soitec : une augmentation de capital en vue pour participer au refinancement de l'OCEANE 2014 13
- Alcatel-Lucent : le plan "Shift", c'est maintenant ! 2
- Tous les forums
Documentation des partenaires