L'info du secteur Autres biens d'équipement
Retrouvez toute l'actualité économique et financière, les cours de bourse et les palmarès des entreprises du secteur Autres biens d'équipement
Les hausses du secteur
| Valeur | Variation | Cours |
|---|---|---|
| FACILASOL | +9,57% | 1,26€ |
| MADE | +5,68% | 3,91€ |
| TECHNOFIRST | +4,71% | 3,56€ |
| YANGDEN SOLAR | +4,61% | 2,95€ |
| DMS - DIAGNOSTIC MEDICAL SYSTEMS | +4,55% | 0,23€ |
| CTA HOLDING | +3,64% | 5,70€ |
| CHEMINS DE FER DEPARTEMENTAUX | +3,60% | 554,99€ |
| TONNELLERIE FRANCOIS FRERES | +2,42% | 52,50€ |
| FIRST SOLAR | +2,38% | 137,64€ |
| NATIONAL OILWELL VARCO | +2,12% | 55,47€ |
Les baisses du secteur
| Valeur | Variation | Cours |
|---|---|---|
| JSA TECHNOLOGY | -10,00% | 0,09€ |
| WEATHERFORD | -8,74% | 9,40€ |
| RICOH | -4,49% | 8,50€ |
| SOMFY INTERNATIONAL | -2,29% | 171,00€ |
| PLASTIVALOIRE - PLASTIQUES DU VAL DE LOIRE | -2,17% | 11,25€ |
| ALSTOM | -1,79% | 27,71€ |
| STENTYS | -1,44% | 9,55€ |
| GAUSSIN | -1,17% | 1,69€ |
| GROUPE GORGÉ (EX-FINUCHEM) | -0,91% | 6,50€ |
| EUROMEDIS GROUPE | -0,84% | 5,93€ |
Actualité Autres biens d'équipement
- 17/05
- 17/05
- 16/05
- 16/05
- 15/05
- 15/05
- 15/05
- 15/05
- 15/05
- 15/05
- Alcatel-LucentAcitivité: 10
- France TelecomAcitivité: 10
- PeugeotAcitivité: 10
- BNP ParibasAcitivité: 6
- AlstomAcitivité: 3
- Dow Jones IndustrialAcitivité: 3
- PagesJaunesAcitivité: 3
- Le grand oral de François Hollande n'a pas séduit les Français 53
- Moscovici croit que la croissance peut repartir dès cette année 33
- Baisse de 0,5% du nombre de fonctionnaires en 2011 44
- Mi-séance Paris : les 4.000 points sont atteints ! 6
- Tous les forums


