L'info du secteur Autres biens d'équipement
Retrouvez toute l'actualité économique et financière, les cours de bourse et les palmarès des entreprises du secteur Autres biens d'équipement
Les hausses du secteur
| Valeur | Variation | Cours |
|---|---|---|
| I2S | +28,97% | 3,25€ |
| FIRST SOLAR | +2,38% | 137,64€ |
| NATIONAL OILWELL VARCO | +2,12% | 55,47€ |
| BAKER HUGHES | +1,88% | 49,28€ |
| SCHLUMBERGER | +1,85% | 71,47€ |
| OENEO | +1,34% | 2,27€ |
| HONEYWELL | +0,94% | 47,24€ |
| FLIR SYSTEMS | +0,72% | 27,86€ |
| TONNELLERIE FRANCOIS FRERES | +0,42% | 30,83€ |
| RICHEL SERRES DE FRANCE | +0,21% | 9,46€ |
Les baisses du secteur
| Valeur | Variation | Cours |
|---|---|---|
| SOMFY INTERNATIONAL | -3,01% | 155,18€ |
| EXEL INDUSTRIES | -1,88% | 36,56€ |
| SAM | -1,69% | 41,80€ |
| STENTYS | -1,50% | 13,79€ |
| NEOPOST | -1,11% | 41,00€ |
| ECA | -0,79% | 11,30€ |
| GROUPE GORGÉ (EX-FINUCHEM) | -0,42% | 7,10€ |
| SCHLUMBERGER | -0,40% | 52,00€ |
| SCHLUMBERGER | -0,40% | 52,00€ |
| PLASTIVALOIRE - PLASTIQUES DU VAL DE LOIRE | -0,24% | 16,87€ |
Actualité Autres biens d'équipement
- 25/05
- 24/05
- 23/05
- 23/05
- 22/05
- 21/05
- 18/05
- 17/05
- 16/05
- 16/05
- Alcatel-LucentAcitivité: 10
- TheoliaAcitivité: 4
- FacebookAcitivité: 3
- Credit AgricoleAcitivité: 2
- France TelecomAcitivité: 2
- SoitecAcitivité: 2
- CAC 40Acitivité: 2
- Ayrault prêt à nommer des ministres issus du Front de gauche 36
- Une majorité de Français satisfaits du duo Hollande/Ayrault 36
- Les retraits des banques ne touchent pas que la Grèce 25
- Croissance: Berlin plaiderait pour des "zones économiques spéciales" au sein de l'UE 47
- Tous les forums
Demandez la documentation des partenaires recommandés par Boursier.com