L'actualité du secteur Industrie
Retrouvez les actualités, le palmarès boursier des valeurs du secteur Industrie
Les hausses du secteur
| Valeur | Variation | Cours |
|---|---|---|
| NEW STAR WORLDWIDE | +197,06% | 1,01€ |
| FONCIÈRE 7 INVESTISSEMENT (EX-LCX LEBLANC CHROMEX) | +163,16% | 1,50€ |
| STREIT INDUSTRIES | +87,75% | 18,70€ |
| TRAILOR ACTM INTERNATIONAL | +75,71% | 4,92€ |
| FONCIÈRE VOLTA (EX-SPORT ELEC) | +28,53% | 5,00€ |
| ATI PETROLEUM | +25,00% | 0,05€ |
| CROSSWOOD (EX-DESQUENNE ET GIRAL) | +25,00% | 2,80€ |
| JACQUES BOGART | +20,55% | 217,00€ |
| I2S | +20,00% | 1,80€ |
| SERMA TECHNOLOGIES | +20,00% | 144,00€ |
Les baisses du secteur
| Valeur | Variation | Cours |
|---|---|---|
| DEBUSCHERE | -83,85% | 0,73€ |
| SIANLI | -50,00% | 0,05€ |
| DYNAFOND | -40,74% | 1,60€ |
| OROSDI (EX OROSDI BACK) | -33,05% | 32,00€ |
| ROCTOOL | -17,63% | 6,40€ |
| OREGE | -15,71% | 2,36€ |
| GROUPIMO | -15,38% | 0,11€ |
| FINANCIERE HOCHE LES BAINS | -10,83% | 10,70€ |
| CLIFFS NATURAL RESOURCES | -10,24% | 15,69€ |
| JSA TECHNOLOGY | -10,00% | 0,09€ |
Actualité Industrie
- 24/05
- 24/05
- 24/05
- 24/05
- 24/05
- 23/05
- 23/05
- 23/05
- 23/05
- 23/05
- Alcatel-LucentAcitivité: 10
- CAC 40Acitivité: 10
- France TelecomAcitivité: 10
- SoitecAcitivité: 10
- Dow Jones IndustrialAcitivité: 7
- PeugeotAcitivité: 6
- BNP ParibasAcitivité: 5
- Gouvernance : Bercy renonce à légiférer sur les salaires des patrons ! 29
- Economie : 58% des Français favorables à la création d'un gouvernement économique de la zone Euro 28
- Michel Sapin croit toujours en une inversion de la courbe du chômage fin 2013 45
- Suivi des Marchés : coup de tabac en Asie, le Nikkei corrige de plus de 7% ! 18
- Tous les forums


