L'info du secteur Télécommunication
Retrouvez toute l'actualité économique et financière, les cours de bourse et les palmarès des entreprises du secteur Télécommunication
Les hausses du secteur
| Valeur | Variation | Cours |
|---|---|---|
| PHONOMENE TELECOM | +88,33% | 1,13€ |
| VERIZON COMMUNICATIONS | +1,23% | 32,80€ |
| COMCAST CORPORATION | +0,88% | 20,68€ |
| KEYYO (EX-PHONE SYSTEMS) | +0,79% | 6,40€ |
| AT&T | +0,77% | 28,94€ |
| JUNIPER NETWORKS | +0,69% | 32,23€ |
| FRANCE TELECOM | +0,21% | 8,31€ |
| QUALCOMM | +0,11% | 45,38€ |
| EUTELSAT | +0,08% | 24,99€ |
Les baisses du secteur
| Valeur | Variation | Cours |
|---|---|---|
| TELECOM DESIGN | -51,56% | 1,71€ |
| TR SERVICES | -2,08% | 0,47€ |
| AFONE | -1,28% | 5,40€ |
| SPRINT NEXTEL | -0,97% | 4,10€ |
| MAROC TELECOM | -0,90% | 9,90€ |
| ALCATEL-LUCENT | -0,75% | 1,19€ |
| PARROT | -0,55% | 23,39€ |
| DISH NETWORK | -0,20% | 20,27€ |
Actualité Télécommunication
- 06h28
- 17/05
- 20/05
- 18/05
- 21/05
- 17/05
- 09h48
- 17/05
- 21/05
- 21/05
- Alcatel-LucentAcitivité: 10
- France TelecomAcitivité: 10
- PeugeotAcitivité: 10
- BNP ParibasAcitivité: 7
- CAC 40Acitivité: 5
- Dow Jones IndustrialAcitivité: 5
- SoitecAcitivité: 5
- La polémique enfle sur les cours en anglais à l'université 33
- Economie : Goldman Sachs plus que jamais "bullish" 21
- Un projet européen prévoit de moins protéger les gros déposants 37
- Divisions au sein de l'UMP sur la question du mariage homosexuel 50
- Tous les forums


