L'info du secteur Electricité Electronique
Retrouvez toute l'actualité économique et financière, les cours de bourse et les palmarès des entreprises du secteur Electricité Electronique
Les hausses du secteur
| Valeur | Variation | Cours |
|---|---|---|
| LEXIBOOK | +13,26% | 2,99€ |
| CHINA SUPER POWER SAVING | +10,00% | 0,55€ |
| NEXANS | +4,57% | 30,77€ |
| NETGEM | +3,81% | 2,18€ |
| HOLOGRAM INDUSTRIES | +3,75% | 27,39€ |
| RADIALL | +2,04% | 75,50€ |
| NVIDIA | +2,03% | 12,29€ |
| LAM RESEARCH | +2,00% | 45,98€ |
| MICROCHIP TECHNOLOGY INCORPORATED | +1,31% | 32,47€ |
| ACTIA GROUP | +1,27% | 1,60€ |
Les baisses du secteur
| Valeur | Variation | Cours |
|---|---|---|
| ALPHA MOS | -3,18% | 1,52€ |
| DANE ELEC MEMORY | -2,86% | 0,34€ |
| GEMALTO | -2,85% | 49,75€ |
| SOITEC | -2,64% | 2,70€ |
| EMERSON ELECTRIC | -2,23% | 54,72€ |
| ECT INDUSTRIES | -2,04% | 10,06€ |
| INGENICO | -1,84% | 33,80€ |
| MICROWAVE VISION (EX-SATIMO) | -1,44% | 6,15€ |
| MECELEC | -1,28% | 2,32€ |
| QUANTEL | -1,20% | 2,47€ |
Actualité Electricité Electronique
- 25/05
- 25/05
- 25/05
- 24/05
- 24/05
- 24/05
- 24/05
- 24/05
- 24/05
- 24/05
- Alcatel-LucentAcitivité: 10
- TheoliaAcitivité: 4
- FacebookAcitivité: 3
- Credit AgricoleAcitivité: 2
- France TelecomAcitivité: 2
- SoitecAcitivité: 2
- CAC 40Acitivité: 2
- Ayrault prêt à nommer des ministres issus du Front de gauche 36
- Une majorité de Français satisfaits du duo Hollande/Ayrault 36
- Les retraits des banques ne touchent pas que la Grèce 25
- Croissance: Berlin plaiderait pour des "zones économiques spéciales" au sein de l'UE 47
- Tous les forums
Demandez la documentation des partenaires recommandés par Boursier.com