L'actualité du secteur Communication
Retrouvez les actualités, le palmarès boursier des valeurs du secteur Communication
Les hausses du secteur
| Valeur | Variation | Cours |
|---|---|---|
| OPTI-TIME | +536,36% | 56,00€ |
| EST REPUBLICAIN | +59,25% | 19,11€ |
| CNPV | +42,58% | 3,65€ |
| ATMEL | +27,85% | 5,60€ |
| NEWS INVEST (REGROUPEES) | +23,46% | 1,00€ |
| KIMOCE | +22,65% | 10,45€ |
| TREASURE MINE | +20,00% | 0,06€ |
| UNIKA GROUPE | +20,00% | 3,00€ |
| REXAN | +18,67% | 0,89€ |
| LOGIN PEOPLE (EX-MOBILEGOV) | +16,80% | 2,99€ |
Les baisses du secteur
| Valeur | Variation | Cours |
|---|---|---|
| TELECOM DESIGN | -51,56% | 1,71€ |
| INFOSAT | -37,99% | 2,35€ |
| PLANET.FR (EX-SENIORPLANET) | -33,00% | 0,67€ |
| CIBOX INTERACTIVE | -20,00% | 0,04€ |
| SILKAN RT (EX-ARION ENTREPRISE) | -18,16% | 3,20€ |
| CONSORT NT | -10,00% | 13,50€ |
| A ET CO | -8,40% | 6,00€ |
| NOVATECH | -7,69% | 4,80€ |
| PHONOMENE TELECOM | -7,08% | 1,05€ |
| SYSTRAN | -6,90% | 0,81€ |
Actualité Communication
- 15h04
- 11h51
- 11h29
- 10h11
- 09h56
- 09h48
- 09h46
- 09h08
- 09h06
- 08h36
- PeugeotAcitivité: 10
- Alcatel-LucentAcitivité: 9
- France TelecomAcitivité: 9
- BNP ParibasAcitivité: 7
- CAC 40Acitivité: 5
- Dow Jones IndustrialAcitivité: 5
- SoitecAcitivité: 5
- La polémique enfle sur les cours en anglais à l'université 39
- Divisions au sein de l'UMP sur la question du mariage homosexuel 52
- Economie : Goldman Sachs plus que jamais "bullish" 23
- Un projet européen prévoit de moins protéger les gros déposants 39
- Tous les forums


